Чемпионат и Первенство города Москвы
Кросс-лонг
23.02.20г.,Ромашково
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   401 2008 12:01:00           
   2 Ткачева Полина у\д        Хорошево СШОР№102          402 2009 12:02:00           
   3 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю    403 2008 12:03:00           
   4 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    404 2008 12:04:00           
   5 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю    406 2008 12:06:00           
   6 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю    408 2008 12:08:00           
   7 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        IIIю  410 2008 12:10:00           
   8 Красноштанова Юлия у\д    Преображенская школа IIIю  411 2009 12:11:00           
   9 Архипова Олеся            Ориента-star         Iю    412 2008 12:12:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Моисеева Милена           ЮЗАО-Теам            III   316 2006 12:16:00           
   2 Мытус Анастасия           Хорошево СШОР№102    Iю    318 2007 12:18:00           
   3 Дремова Елизавета         Ориента-СКРУМ        Iю    319 2006 12:19:00           
   4 Гризодуб Наталья          Хорошево СШОР№102    Iю    320 2007 12:20:00           
   5 Маросеева Дарья           Обнинск, лично       Iю    321 2007 12:21:00           
   6 Соколова Софья            ЮЗАО-Теам            III   323 2007 12:23:00           
   7 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю    324 2007 12:24:00           
   8 Деришева Елена            Искатель             I     325 2006 12:25:00           
   9 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю    326 2007 12:26:00           
  10 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю    328 2007 12:28:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванова Елизавета         ЮЗАО-Теам            I     301 2004 12:01:00           
   2 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I     303 2005 12:03:00           
   3 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   305 2004 12:05:00           
   4 Музалева Элина            Ориента-star         II    306 2004 12:06:00           
   5 Милёхина Агата            Малахит              I     307 2004 12:07:00           
   6 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II    308 2005 12:08:00           
   7 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I     309 2005 12:09:00           
   8 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        III   310 2005 12:10:00           
   9 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I     311 2005 12:11:00           
  10 Комарова Виктория         ЮЗАО-Теам            III   312 2005 12:12:00           
  11 Буртовская Александра     Ориента Ski-O        I     313 2005 12:13:00           
  12 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        I     315 2004 12:15:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киркова Оксана            Искатель             КМС   218 2003 11:18:00           
   2 Ноткина Алиса             ЮЗАО-Теам            I     219 2002 11:19:00           
   3 Ходырева Анна             Ориента Ski-O        КМС   220 2003 11:20:00           
   4 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   221 2002 11:21:00           
   5 Козлова Ульяна            Ориента Ski-O        КМС   222 2002 11:22:00           
   6 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   223 2002 11:23:00           
   7 Родина Нина               Ориента Ski-O        КМС   225 2002 11:25:00           
   8 Готовская Анна            Хорошево СШОР№102    III   227 2003 11:27:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   210 2001 11:10:00           
   2 Киркова Ольга             Искатель             КМС   211 2000 11:11:00           
   3 Точилкина Мария           ЮЗАО-Теам            КМС   212 2001 11:12:00           
   4 Рудзис Ирина              ЮЗАО-Теам            КМС   214 2001 11:14:00           
   5 Камалова Валентина        CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   215 2001 11:15:00           
   6 Мельникова Надежда опен   Владимир, лично      КМС   217 2001 11:17:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


Ж Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Руднева Анастасия         Искатель             II    201 1986 11:01:00           
   2 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС    203 1997 11:03:00           
   3 Кремена Евгения           МГУ                  МС    204 1988 11:04:00           
   4 Лукашина Юлия             СК Фотон             I     206 1980 11:06:00           
   5 Трифиленкова Анастасия    Ориента Ski-O        МСМК  208 1995 11:08:00           
   6 Игонина Мария             МГУ-географы         МС    209 1989 11:09:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            IIIю  413 2009 12:13:00           
   2 Степанов Игорь            Ориента Ski-O        Iю    414 2008 12:14:00           
   3 Красноштанов Илья         Преображенская школа Iю    416 2008 12:16:00           
   4 Воропай Кирилл у\д        Ориента-star         IIIю  418 2009 12:18:00           
   5 Хлебников Олег            Ориента-СКРУМ        IIIю  419 2008 12:19:00           
   6 Руднев Александр          Искатель             IIю   420 2008 12:20:00           
   7 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     Iю    421 2008 12:21:00           
   8 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю    423 2008 12:23:00           
   9 Смирнов Илья              РУБИКОН СШОР 102     IIIю  425 2008 12:25:00           
  10 Бондарев Кирилл у\д       Хорошево СШОР№102    IIIю  426 2009 12:26:00           
  11 Ларин Василий у\д         РУБИКОН СШОР 102           427 2008 12:27:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Колесников Егор у\д       Ориента-Кунцево            329 2006 12:29:00           
   2 Клюкин Александр          CRAFT-ОРИЕНТА        III   330 2006 12:30:00           
   3 Покачалов Александр       Ориента-star         IIю   331 2006 12:31:00           
   4 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I     332 2006 12:32:00           
   5 Грибанов Федор            О-Фрязино            Iю    334 2006 12:34:00           
   6 Рябинкин Семён            СК Фотон             I     336 2006 12:36:00           
   7 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю    338 2007 12:38:00           
   8 Корнеев Георгий           ЮЗАО-Теам            IIю   340 2007 12:40:00           
   9 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        II    341 2006 12:41:00           
  10 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        II    342 2006 12:42:00           
  11 Лепилин Иван у\д          Ориента-Кунцево            343 2006 12:43:00           
  12 Рыбаков Никита            Искатель             Iю    344 2007 12:44:00           
  13 Колесников Григорий       Ориента Ski-O        Iю    345 2007 12:45:00           
  14 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III   346 2007 12:46:00           
  15 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        Iю    347 2006 12:47:00           
  16 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     II    348 2007 12:48:00           
  17 Царегородцев Никита       Ориента-Кунцево      Iю    349 2006 12:49:00           
  18 Беляков Федор             Искатель             IIIю  350 2007 12:50:00           
  19 Войнов Александр у\д      Ориента-Кунцево            351 2007 12:51:00           
  20 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        II    352 2006 12:52:00           
  21 Кулешов Роман             Ориента-star         Iю    353 2007 12:53:00           
  22 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     II    354 2007 12:54:00           
  23 Гусев Павел у\д           Ориента-star         IIIю  355 2006 12:55:00           
  24 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     Iю    356 2007 12:56:00           
  25 Зыков Сергей              МсСВУ                Iю    358 2006 12:58:00           
  26 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        I     359 2006 12:59:00           
  27 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I     360 2006 13:00:00           
  28 Сенаторов Арсений         Хорошево СШОР№102    Iю    361 2007 13:01:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кривошеин Григорий        Ориента Ski-O        II    229 2004 11:29:00           
   2 Павлов Леонид у\д         Хорошево СШОР№102          230 2005 11:30:00           
   3 Артемов Егор              СШ им. Горелова      II    231 2005 11:31:00           
   4 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I     232 2005 11:32:00           
   5 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I     233 2005 11:33:00           
   6 Харитонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     235 2004 11:35:00           
   7 Рыбаков Семен             Искатель             I     236 2005 11:36:00           
   8 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        I     237 2005 11:37:00           
   9 Рудневский Андрей         Искатель             II    238 2005 11:38:00           
  10 Блинов Денис              Искатель             I     240 2005 11:40:00           
  11 Боровлев Петр             Хорошево СШОР№102    II    241 2005 11:41:00           
  12 Ромашкин Виктор           НИКА                 I     242 2004 11:42:00           
  13 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШОР№102    III   243 2004 11:43:00           
  14 Сороко Артем              Хорошево СШОР№102    I     245 2005 11:45:00           
  15 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        КМС   246 2004 11:46:00           
  16 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I     247 2004 11:47:00           
  17 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        КМС   249 2004 11:49:00           
  18 Девяткин Никита           ЮЗАО-Теам            I     250 2004 11:50:00           
  19 Цицилин Александр         Ориента-star         I     251 2005 11:51:00           
  20 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       III   252 2005 11:52:00           
  21 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I     253 2005 11:53:00           
  22 Булат Дмитрий             Ориента-star         I     254 2004 11:54:00           
  23 Давыдов Антон             Ориента-Восток       I     255 2004 11:55:00           
  24 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     257 2005 11:57:00           
  25 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I     258 2005 11:58:00           
  26 Туров Федор               Искатель             III   259 2005 11:59:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Богатов Даниил            ЮЗАО-Теам            III   134 2003 11:34:00           
   2 Бодунов Глеб              Ориента-star         I     136 2003 11:36:00           
   3 Борисенков Никита         Малахит              I     138 2003 11:38:00           
   4 Шилкин Алексей            Ориента-Кунцево      I     139 2002 11:39:00           
   5 Рыбаков Александр         Искатель             I     140 2002 11:40:00           
   6 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I     141 2003 11:41:00           
   7 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     142 2002 11:42:00           
   8 Зузов Алексей             Ориента Ski-O        КМС   143 2002 11:43:00           
   9 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   144 2002 11:44:00           
  10 Шилов Михаил              ЮЗАО-Теам            I     145 2003 11:45:00           
  11 Биригой Федор             Ориента-star         I     146 2003 11:46:00           
  12 Ященко Игорь              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   148 2002 11:48:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


М 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соболин Даниил            Ориента Ski-O        I     128 2000 11:28:00           
   2 Тихонов Дмитрий           Омега                МС    130 2000 11:30:00           
   3 Фролов Марк               CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   132 2001 11:32:00           
   4 Бочарников Евгений        Хорошево СШОР№102    I     133 2001 11:33:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пинчук Максим у\д         Мастерская счастья   II    101 1987 11:01:00           
   2 Грибанов Глеб             О-Фрязино            КМС   103 1977 11:03:00           
   3 Насибуллин Ильгизар у\д   ЦАО Пресня           МС    104 1983 11:04:00           
   4 Салимов Данил             Ориента Ski-O        КМС   105 1988 11:05:00           
   5 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС    106 1987 11:06:00           
   6 Сухарев Петр              Искатель             МС    107 1992 11:07:00           
   7 Ноткин Роман              ЮЗАО-Теам            КМС   109 1998 11:09:00           
   8 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    II    110 1983 11:10:00           
   9 Елфимов Борис             Малахит              I     111 1961 11:11:00           
  10 Никитин Леонид            Лось-1               I     112 1969 11:12:00           
  11 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     114 1986 11:14:00           
  12 Тихонов Николай           Омега                II    115 1963 11:15:00           
  13 Коробов Александр         НИКА                 I     116 1974 11:16:00           
  14 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     117 1986 11:17:00           
  15 Струков Иван              РУБИКОН СШОР 102     I     118 1998 11:18:00           
  16 Масный Юрий               МосКомпас-Ориента    МС    119 1985 11:19:00           
  17 Спиридонов Александр      Москва ЮЗАО, лично   I     121 1975 11:21:00           
  18 Сумарук Максим            Москомпас-Ориента Ма I     122 1988 11:22:00           
  19 Удовиченко Игорь          Тропа                КМС   123 1999 11:23:00           
  20 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС    124 1997 11:24:00           
  21 Песляков Андрей           Динамо -22           II    126 1962 11:26:00           
  22 Душков Владимир           Малахит              КМС   127 1998 11:27:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


O1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1001 1995 13:15:00           
   2 Прокофьев Иван            CRAFT-ОРИЕНТА        III  1002 1983 13:15:00           
   3 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1003 1977 13:15:00           
   4 Савченко Вячеслав         Белгород                  1004 1969 13:15:00           
   5 Пуляев Александр          Дубна, лично              1005 1955 13:15:00           
   6 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1006 1963 13:15:00           
   7 Рощин Роман               Москва МГУ           I    1007 1980 13:15:00           
   8 Гец Михаил                Москва САО, лично    I    1008 1969 13:15:00           
   9 Соколов Борис             Москва СВАО, лично   I    1009 1968 13:15:00           
  10 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1010 1975 13:15:00           
  11 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1011 1976 13:15:00           
  12 Чижов Валентин            Хорошево СШОР№102         1012 1990 13:15:00           
  13 Караганов Вадим           Черный Лис                1013 1960 13:15:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


O2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Симонова Екатерина        Белгород                  2001 1983 13:15:00           
   2 Корнеева Ирина            Волжский                  2002 1976 13:15:00           
   3 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           КМС  2003 1993 13:15:00           
   4 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  2004 1981 13:15:00           
   5 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    2005 1989 13:15:00           
   6 Рощина Мария              Москва МГУ           IIю  2006 2007 13:15:00           
   7 Рощина Янина              Москва МГУ           III  2007 1982 13:15:00           
   8 Бондарев Олег             Москва СЗАО, лично        2008 1970 13:15:00           
   9 Шварцберг Игорь           Ориента-star         III  2009 1978 13:15:00           
  10 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево           2010 1971 13:15:00           
  11 Метлина Марианна          РУБИКОН СШОР 102     III  2011 1979 13:15:00           
  12 Днестровский Алексей      СК Фотон                  2012 1965 13:15:00           
  13 Днестровский Матвей       СК Фотон                  2013 2011 13:15:00           
  14 Рябинкин Алексей          СК Фотон                  2014 1977 13:15:00           
  15 Иванов Николай            ЮЗАО-Теам                 2015 1969 13:15:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


O3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Русанов Павел             PARUS                II   3001 1941 13:15:00           
   2 Русанова Елена            PARUS                II   3002 1950 13:15:00           
   3 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   3003 1948 13:15:00           
   4 Русанов Павел             parus                II   3004 1941 13:15:00           
   5 Русанова Елена            parus                II   3005 1950 13:15:00           
   6 Петрухина Мария           Искатель                  3006 2009 13:15:00           
   7 Яшин Андрей               Искатель                  3007 2006 13:15:00           
   8 Каслов Петр               Кунцево-ОРСА         II   3008 1948 13:15:00           
   9 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   3009 1950 13:15:00           
  10 Борисенкова Наталья       Малахит              I    3010 1978 13:15:00           
  11 Скляров Александр         Москва СЗАО, лично        3011 1956 13:15:00           
  12 Ушаков Алексей            Москва СЗАО, лично   II   3012 1966 13:15:00           
  13 Ильиных Елизавета         НИКА                      3013 2008 13:15:00           
  14 Ромашкина Александра      НИКА                      3014 2009 13:15:00           
  15 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             3015 1979 13:15:00           
  16 Дорохов Владислав         СК Фотон                  3016 2006 13:15:00           
  17 Сопьяник Тамара           Хорошево СШОР№102         3017 1984 13:15:00           
  18 Петоров Алексей           ЮЗАО-Теам                 3018 1968 13:15:00           
  19 Лабутина Людмила          билдер               III  3019 1940 13:15:00           
  20 Мещерякова Валентина      билдер               МС   3020 1948 13:15:00           

Ж 12 Ж 14 Ж16 Ж18 Ж 20 Ж Э М 12 М 14 М16 М18 М 20 МЭ O1 O2 O3 O4


O4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Воротягин Владислав       CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  4001 2010 13:15:00           
   2 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 4002 2012 13:15:00           
   3 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  4003 2010 13:15:00           
   4 Рыбаков Андрей            Искатель                  4004 2010 13:15:00           
   5 Воинова София             Малахит                   4005 2009 13:15:00           
   6 Карчевская Нина           Малахит                   4006 2009 13:15:00           
   7 Тремпольцев Никита        Малахит                   4007 2014 13:15:00           
   8 Тремпольцева Ирина        Малахит              I    4008 1977 13:15:00           
   9 Зимакова Елизавета        Москва САО, лично         4009 2010 13:15:00           
  10 Барышев Кирилл            НИКА                      4010 2010 13:15:00           
  11 Голубев Тимофей           НИКА                      4011 2011 13:15:00           
  12 Барковский Евгений        Ориента Ski-O             4012 2009 13:15:00           
  13 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O             4013 2010 13:15:00           
  14 Филимонов Иван            Ориента Ski-O             4014 2009 13:15:00           
  15 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O             4015 2009 13:15:00           
  16 Архипова Даша             Ориента-star              4016 2011 13:15:00           
  17 Ашмарин Константин        Ориента-star              4017 2011 13:15:00           
  18 Георгиев Александр        Ориента-star              4018 2010 13:15:00           
  19 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  4019 2010 13:15:00           
  20 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ             4020 2009 13:15:00           
  21 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю 4021 2009 13:15:00           
  22 Сергушин Егор             РУБИКОН СШОР 102          4022 2009 13:15:00           
  23 Городилина Светлана       СК Фотон                  4023 2009 13:15:00           
  24 Яковлева Ангелина         СК Фотон                  4024 2009 13:15:00           
  25 Вилков Мирослав           Серпухов, лично      IIю  4025 2011 13:15:00           
  26 Кудинов Михаил            Хорошево СШОР№102         4026 2010 13:15:00           
  27 Муртазин Карим            Хорошево СШОР№102         4027 2011 13:15:00