Чемпионат и Первенство города Москвы
Кросс-лонг
23.02.20г., Ромашково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 12, 6 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю    408 2008  03:00 00:26:04      1 
   2 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю    403 2008  03:00 00:28:57      2 
   3 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю    406 2008  03:00 00:29:34      3 
   4 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   401 2008  09:00 00:31:35      4 
   5 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        IIIю  410 2008  06:00 00:33:57      5 
   6 Архипова Олеся            Ориента-star         Iю    412 2008  06:00 00:35:18      6 
   7 Ткачева Полина у\д        Хорошево СШОР№102          402 2009  09:00 00:36:20      7 

Ж 14, 14 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю    326 2007  14:00 01:03:17      1 
   2 Соколова Софья            ЮЗАО-Теам            III   323 2007  18:00 01:12:29      2 
   3 Мулюкова Кристина         ЮЗАО-Теам            III   322 2007  18:00 01:13:19      3 
   4 Мытус Анастасия           Хорошево СШОР№102    Iю    318 2007  16:00 01:14:31      4 
   5 Дремова Елизавета         Ориента-СКРУМ        Iю    319 2006  16:00 01:15:32      5 
   6 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю    328 2007  06:00 01:34:51      6 
   7 Моисеева Милена           ЮЗАО-Теам            III   316 2006  16:00                

Ж16, 14 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        I     315 2004  04:00 00:41:32      1 
   2 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   305 2004  06:00 00:44:10      2 
   3 Милёхина Агата            Малахит              I     307 2004  08:00 00:44:20      3 
   4 Векленко Анна             CRAFT-ОРИЕНТА        III   304 2005  04:00 00:48:00      4 
   5 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I     311 2005  14:00 00:50:21      5 
   6 Калинина Ульяна           СК Фотон             II    313 2004  12:00 00:53:07      6 
   7 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I     309 2005  10:00 00:55:57      7 
   8 Иванова Елизавета         ЮЗАО-Теам            I     301 2004  16:00 00:57:58      8 
   9 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II    308 2005  12:00 00:58:04      9 
  10 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        III   310 2005  14:00 00:59:06     10 
  11 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I     303 2005  16:00 01:03:50     11 
  12 Музалева Элина            Ориента-star         II    306 2004  12:00 01:09:09     12 
  13 Комарова Виктория         ЮЗАО-Теам            III   312 2005  10:00 01:12:48     13 

Ж18, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   223 2002  12:00 00:59:55      1 
   2 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   221 2002  12:00 01:05:39      2 
   3 Киркова Оксана            Искатель             КМС   218 2003  14:00 01:07:56      3 
   4 Родина Нина               Ориента Ski-O        КМС   225 2002  08:00 01:12:37      4 
   5 Козлова Ульяна            Ориента Ski-O        КМС   222 2002  06:00 01:15:10      5 
   6 Готовская Анна            Хорошево СШОР№102    III   227 2003  14:00 01:17:59      6 
   7 Ходырева Анна             Ориента Ski-O        КМС   220 2003  18:00 01:18:47      7 
   8 Ноткина Алиса             ЮЗАО-Теам            I     219 2002  14:00 01:20:18      8 

Ж 20, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Камалова Валентина        CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   215 2001  10:00 00:59:10      1 
   2 Точилкина Мария           ЮЗАО-Теам            КМС   212 2001  10:00 01:11:14      2 
   3 Рудзис Ирина              ЮЗАО-Теам            КМС   214 2001  22:00 01:16:52      3 
   4 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   210 2001  10:00                

Ж Э, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    Ориента Ski-O        МСМК  208 1995  08:00 00:58:43      1 
   2 Игонина Мария             МГУ-географы         МС    209 1989  10:00 01:04:17      2 
   3 Тихонова Зоя              CRAFT-ОРИЕНТА        МС    202 1980  12:00 01:06:40      3 
   4 Руднева Анастасия         Искатель             II    201 1986  10:00 01:07:16      4 
   5 Зрелина Алена             Ориента Ski-O        I     207 1994  06:00 01:08:57      5 
   6 Лукашина Юлия             СК Фотон             I     206 1980  18:00 01:13:38      6 
   7 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС    203 1997  14:00 01:15:07      7 

М 12, 6 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     Iю    421 2008  03:00 00:23:38      1 
   2 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            IIIю  413 2009  03:00 00:23:41      2 
   3 Воропай Кирилл у\д        Ориента-star         IIIю  418 2009  03:00 00:26:19      3 
   4 Бондарев Кирилл у\д       Хорошево СШОР№102    IIIю  426 2009  03:00 00:26:20      4 
   5 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю    423 2008  09:00 00:27:30      5 
   6 Смирнов Илья              РУБИКОН СШОР 102     IIIю  425 2008  06:00 00:28:02      6 
   7 Руднев Александр          Искатель             IIю   420 2008  06:00 00:29:31      7 
   8 Хлебников Олег            Ориента-СКРУМ        IIIю  419 2008  03:00 00:30:13      8 
   9 Ларин Василий у\д         РУБИКОН СШОР 102           427 2008  06:00 00:31:47      9 
  10 Степанов Игорь            Ориента Ski-O        Iю    414 2008  09:00 00:38:41     10 

М 14, 14 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     II    348 2007  08:00 00:44:04      1 
   2 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I     332 2006  08:00 00:45:25      2 
   3 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        II    342 2006  08:00 00:46:45      3 
   4 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III   346 2007  12:00 00:46:49      4 
   5 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        I     359 2006  12:00 00:49:28      5 
   6 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю    338 2007  14:00 00:50:33      6 
   7 Грибанов Федор            О-Фрязино            Iю    334 2006  10:00 00:50:50      7 
   8 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     Iю    356 2007  10:00 00:50:56      8 
   9 Рыбаков Никита            Искатель             Iю    344 2007  18:00 00:52:06      9 
  10 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I     360 2006  12:00 00:52:32     10 
  11 Рябинкин Семён            СК Фотон             I     336 2006  12:00 00:52:54     11 
  12 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     II    354 2007  12:00 00:53:11     12 
  13 Зыков Сергей              МсСВУ                Iю    358 2006  14:00 00:56:40     13 
  14 Войнов Александр у\д      Ориента-Кунцево            351 2007  12:00 00:57:31     14 
  15 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        II    352 2006  12:00 00:57:44     15 
  16 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        Iю    347 2006  10:00 00:58:01     16 
  17 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        II    341 2006  18:00 00:58:53     17 
  18 Колесников Григорий       Ориента Ski-O        Iю    345 2007  10:00 01:00:09     18 
  19 Гусев Павел               Ориента-star         III   355 2006  20:00 01:00:31     19 
  20 Лепилин Иван у\д          Ориента-Кунцево            343 2006  20:00 01:05:27     20 
  21 Корнеев Георгий           ЮЗАО-Теам            IIю   340 2007  18:00 01:06:29     21 
  22 Колесников Егор у\д       Ориента-Кунцево            329 2006  10:00 01:07:12     22 
  23 Сенаторов Арсений         Хорошево СШОР№102    Iю    361 2007  12:00 01:07:33     23 
  24 Кулешов Роман             Ориента-star         Iю    353 2007  14:00 01:11:02     24 
  25 Царегородцев Никита       Ориента-Кунцево      Iю    349 2006  16:00 01:21:18     25 
  26 Беляков Федор             Искатель             IIIю  350 2007  18:00 01:46:19     26 
  27 Клюкин Александр          CRAFT-ОРИЕНТА        III   330 2006  18:00                
  28 Покачалов Александр       Ориента-star         IIю   331 2006  18:00                

М16, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Блинов Денис              Искатель             I     240 2005  06:00 00:53:03      1 
   2 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        КМС   249 2004  12:00 00:56:32      2 
   3 Харитонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     235 2004  12:00 00:56:40      3 
   4 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I     232 2005  04:00 01:00:03      4 
   5 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        I     237 2005  16:00 01:00:40      5 
   6 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     257 2005  16:00 01:01:29      6 
   7 Ганелин Андрей            Ориента-star         III   239 2004  06:00 01:04:42      7 
   8 Девяткин Никита           ЮЗАО-Теам            I     250 2004  18:00 01:10:24      8 
   9 Сороко Артем              Хорошево СШОР№102    I     245 2005  08:00 01:10:40      9 
  10 Рудневский Андрей         Искатель             II    238 2005  14:00 01:11:28     10 
  11 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I     247 2004  16:00 01:11:30     11 
  12 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШОР№102    III   243 2004  06:00 01:12:07     12 
  13 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I     233 2005  16:00 01:13:00     13 
  14 Туров Федор               Искатель             III   259 2005  20:00 01:13:34     14 
  15 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I     253 2005  16:00 01:13:45     15 
  16 Кривошеин Григорий        Ориента Ski-O        II    229 2004  18:00 01:14:29     16 
  17 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I     258 2005  16:00 01:17:02     17 
  18 Цицилин Александр         Ориента-star         I     251 2005  20:00 01:21:54     18 
  19 Рыбаков Семен             Искатель             I     236 2005  24:00 01:22:53     19 
  20 Ромашкин Виктор           НИКА                 I     242 2004  08:00 01:26:36     20 
  21 Бенов Дмитрий             МсСВУ                III   244 2005  16:00 01:32:38     21 
  22 Булат Дмитрий             Ориента-star         I     254 2004  22:00 01:34:13     22 
  23 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       III   252 2005  28:00 01:41:48     23 
  24 Павлов Леонид у\д         Хорошево СШОР№102          230 2005  18:00                
  25 Давыдов Антон             Ориента-Восток       I     255 2004  12:00                

М18, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     142 2002  04:00 00:55:28      1 
   2 Ященко Игорь              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   148 2002  08:00 00:58:16      2 
   3 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   144 2002  12:00 01:01:34      3 
   4 Зузов Алексей             Ориента Ski-O        КМС   143 2002  12:00 01:02:38      4 
   5 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I     141 2003  12:00 01:04:44      5 
   6 Шилкин Алексей            Ориента-Кунцево      I     139 2002  12:00 01:07:21      6 
   7 Борисенков Никита         Малахит              I     138 2003  06:00 01:08:05      7 
   8 Бодунов Глеб              Ориента-star         I     136 2003  22:00 01:20:01      8 
   9 Рыбаков Александр         Искатель             I     140 2002  20:00 01:22:42      9 
  10 Шилов Михаил              ЮЗАО-Теам            I     145 2003  20:00 01:30:43     10 
  11 Биригой Федор             Ориента-star         I     146 2003  24:00 01:37:14     11 

М 20, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тихонов Дмитрий           Омега                МС    130 2000  14:00 01:04:01      1 
   2 Фролов Марк               CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   132 2001  08:00 01:05:58      2 
   3 Бочарников Евгений        Хорошево СШОР№102    I     133 2001  18:00 01:13:40      3 
   4 Соболин Даниил            Ориента Ski-O        I     128 2000  20:00 01:21:07      4 

МЭ, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сухарев Петр              Искатель             МС    107 1992  08:00 00:53:55      1 
   2 Никитин Леонид            Лось-1               I     112 1969  04:00 00:59:45      2 
   3 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС    106 1987  06:00 01:04:09      3 
   4 Грибанов Глеб             О-Фрязино            КМС   103 1977  10:00 01:07:45      4 
   5 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС    124 1997  06:00 01:09:48      5 
   6 Удовиченко Игорь          Тропа                КМС   123 1999  14:00 01:09:59      6 
   7 Салимов Данил             Ориента Ski-O        КМС   105 1988  18:00 01:10:44      7 
   8 Песляков Андрей           Динамо -22           II    126 1962  12:00 01:10:52      8 
   9 Душков Владимир           Малахит              КМС   127 1998  20:00 01:12:29      9 
  10 Спиридонов Александр      Москва ЮЗАО, лично   I     121 1975  12:00 01:14:32     10 
  11 Струков Иван              РУБИКОН СШОР 102     I     118 1998  20:00 01:16:08     11 
  12 Ноткин Роман              ЮЗАО-Теам            КМС   109 1998  06:00 01:16:28     12 
  13 Коробов Александр         НИКА                 I     116 1974  10:00 01:17:28     13 
  14 Елфимов Борис             Малахит              I     111 1961  10:00 01:26:46     14 

O1, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Чижов Валентин            Хорошево СШОР№102         1012 1990  08:00 01:09:07      1 
   2 Еремин Сергей             лично                I    1018 1979  14:00 01:10:04      2 
   3 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1006 1963  14:00 01:12:30      3 
   4 Лексин Олег               лично                КМС  1014 1977  10:00 01:21:01      4 
   5 Савченко Вячеслав         Белгород                  1004 1969  16:00 01:21:44      5 
   6 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1010 1975  16:00 01:26:42      6 
   7 Гец Михаил                Москва САО, лично    I    1008 1969  22:00 01:27:53      7 
   8 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1011 1976  06:00 01:41:59      8 
   9 Караганов Вадим           Черный Лис                1013 1960  20:00 01:46:17      9 
  10 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1003 1977  10:00 01:46:28     10 
  11 Пуляев Александр          Дубна, лично              1005 1955  14:00 01:53:33     11 

O2, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Салимов Данил             Ориента Ski-O        КМС  2016 1988  10:00 00:28:57      1 
   2 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           КМС  2003 1993  06:00 00:52:32      2 
   3 Иванов Николай            ЮЗАО-Теам                 2015 1969  08:00 01:10:59      3 
   4 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  2004 1981  12:00 01:12:03      4 
   5 Мельникова Надежда        Владимир, лично      КМС   217 2001  14:00 01:12:52      5 
   6 Метлина Марианна          РУБИКОН СШОР 102     III  2011 1979  06:00 01:26:14      6 
   7 Днестровский Алексей      СК Фотон                  1016 1965  26:00 01:28:19      7 
   8 Симонова Екатерина        Белгород                  2001 1983  22:00 01:29:58      8 
   9 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево           2010 1971  16:00 01:31:45      9 
  10 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      III  2017 2006  20:00 01:53:29     10 
  11 Шварцберг Игорь           Ориента-star         III  2009 1978  26:00 02:00:59     11 

O3, 14 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево           1017 1976  06:00 00:36:58      1 
   2 Борисенкова Наталья       Малахит              I    3010 1978  04:00 00:55:03      2 
   3 Мещерякова Валентина      билдер               МС   3020 1948  12:00 00:59:29      3 
   4 Сопьяник Тамара           Хорошево СШОР№102         3017 1984  06:00 01:02:07      4 
   5 Дорохов Владислав         СК Фотон                  3016 2006  16:00 01:05:43      5 
   6 Яшин Андрей               Искатель                  3007 2006  16:00 01:10:34      6 
   7 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             3015 1979  14:00 01:17:36      7 
   8 Русанова Елена            PARUS                II   3002 1950  16:00 01:19:18      8 
   9 Ивлиева Наталья           Ориента-Кунцево           3022 1978  14:00 01:22:27      9 
  10 Георгиева Марина          лично                     3023 1986  10:00 01:35:09     10 
  11 Кобзев Ярослав            Ориента-star         II   3014 2002  16:00 15:03:06     11 
  12 Петрухина Мария           Искатель                  3006 2009  24:00                
  13 Лабутина Людмила          билдер               III  3019 1940  10:00                
  14 Лексина Виктория          лично                II   3021 1976  26:00                
  15 Русанов Павел             PARUS                II   3001 1941  18:00                

O4, 6 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O             4015 2009  03:00 00:27:49      1 
   2 Муртазин Карим            Хорошево СШОР№102         4027 2011  03:00 00:28:20      2 
   3 Кудинов Михаил            Хорошево СШОР№102         4026 2010  03:00 00:28:53      3 
   4 Архипова Даша             Ориента-star              4016 2011  03:00 00:30:42      4 
   5 Ромашкина Александра      НИКА                      4032 2009  03:00 00:30:57      5 
   6 Барковский Евгений        Ориента Ski-O             4012 2009  06:00 00:31:49      6 
   7 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  4019 2010  03:00 00:32:23      7 
   8 Городилина Светлана       СК Фотон                  4023 2009  03:00 00:33:30      8 
   9 Ильиных Елизавета         НИКА                      4031 2008  06:00 00:33:52      9 
  10 Давидян Никита            ЮЗАО-Теам            I    4034 2002  06:00 00:34:19     10 
  11 Рыбаков Андрей            Искатель                  4004 2010  09:00 00:34:38     11 
  12 Ашмарин Константин        Ориента-star              4017 2011  06:00 00:38:29     12 
  13 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ             4020 2009  06:00 00:39:18     13 
  14 Калинин Дмитрий           РУБИКОН СШОР 102          4033 2010  06:00 00:40:35     14 
  15 Торохов Лев               Ориента СКРУМ             4028 2010  06:00 00:41:06     15 
  16 Тремпольцева Ирина        Малахит              I    4008 1977  00:00 00:43:36     16 
  17 Яковлева Ангелина         СК Фотон                  4024 2009  06:00 00:45:47     17 
  18 Воинова София             Малахит                   4005 2009  03:00 00:46:29     18 
  19 Карчевская Нина           Малахит                   4006 2009  03:00 00:46:35     19 
  20 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 4002 2012  12:00 00:47:22     20 
  21 Воротягин Владислав       CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  4001 2010  12:00 00:47:48     21 
  22 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  4003 2010  15:00 00:50:08     22 
  23 Сергушин Егор             РУБИКОН СШОР 102          4022 2009  15:00 00:50:12     23 
  24 Голубев Тимофей           НИКА                      4011 2011  03:00 00:56:57     24 
  25 Калинин Матвей            Тропа                     4029       09:00 00:58:59     25 
  26 Барышев Кирилл            НИКА                      4010 2010  06:00 00:59:46     26 
  27 Кунцевич Иван             Ориента Тропа             4036 2012  15:00 01:01:42     27 
  28 Георгиев Александр        Ориента-star              4018 2010  03:00                
  29 Прытков Данила            Ориента-star              4035 2007  06:00                
  30 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O             4013 2010  06:00                
Главный судья                                   Тремпольцев А.Г.
Главный секретарь                               Филимонова Е.Д.