Чемпионат и Первенство города Москвы
по спортивному ориентированию
в дисциплине велокросс-спринт
7 мая 2019г., Митино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мдо11, 10 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Журкин Егор               Ориента-Gold team    IIIю  507 2009 00:10:59,75   1 

Мдо18, 22 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   168 2003 00:24:47,00   1 
   2 Самарин Сергей            _Ориента-НИКА        КМС   171 2002 00:24:59,00   2 
   3 Потапов Константин        Ника                 I     144 2003 00:25:02,00   3 
   4 Сагайдачный Денис         мск 'О'Лень          I     170 2003 00:25:23,47   4 
   5 Бурлаков Андрей           Битца Ватутинки      КМС   154 2003 00:26:19,80   5 
   6 Чугунов Михаил            мск 'О'Лень          I     151 2003 00:28:11,00   6 
   7 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      КМС   161 2002 00:28:20,76   7 
   8 Мордвинов Андрей          Ориента-SKI-O        I     143 2002 00:29:31,00   8 
   9 Гребенев Дмитрий          Ника                 I     149 2002 00:29:49,00   9 
  10 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     147 2002 00:29:52,00  10 
  11 Смирнов Алексей           Ориента-Gold team    I     156 2002 00:29:58,00  11 
  12 Шилкин Алексей            Ориента-Кунцево      I     155 2002 00:30:03,00  12 
  13 Тимохин Максим            мск 'О'Лень          I     165 2004 00:30:11,00  13 
  14 Савин Станислав           Ориента-SKI-O        I     157 2003 00:30:31,00  14 
  15 Орлов Антон               _Ориента-НИКА        I     162 2003 00:31:09,00  15 
  16 Медведев Евгений          Ориента-Кунцево      I     169 2004 00:31:15,00  16 
  17 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I     146 2004 00:32:49,00  17 
  18 Стаценко Кирилл           Ориента-SKI-O        III   145 2004 00:33:37,00  18 
  19 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю    163 2004 00:36:49,00  19 
  20 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС   159 2003 00:44:10,28  20 
  21 Грибеник Олег             Ориента-Gold team    II    150 2003 00:53:49,00  21 
  22 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      I     152 2003 dsq            

Ждо18, 18 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Холева Дарья              _Ориента-НИКА        I     229 2003 00:24:12,00   1 
   2 Роменская Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   228 2002 00:25:08,00   2 
   3 Скулаченко Екатерина      _Ориента-НИКА        I     240 2003 00:25:14,00   3 
   4 Журкина Анастасия         Ориента-Gold team    КМС   238 2002 00:25:17,00   4 
   5 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   241 2002 00:25:27,98   5 
   6 Борина Софья              лично Москва         I     237 2004 00:27:47,00   6 
   7 Топорова Дарья            мск 'О'Лень          I     231 2004 00:27:48,43   7 
   8 Стоянова Александра       Ориента-Gold team    КМС   236 2002 00:28:15,00   8 
   9 Полегаева Анастасия       мск 'О'Лень          II    227 2004 00:28:23,77   9 
  10 Дрозденко Милена          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   233 2002 00:28:30,00  10 
  11 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     242 2002 00:29:37,00  11 
  12 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     235 2004 00:29:51,82  12 
  13 Куприянова Мария          мск 'О'Лень          I     234 2004 00:35:35,00  13 
  14 Мяльдзина Евгения         Малахит-Ориента      II    230 2004 00:39:24,00  14 

Мдо21, 26 КП, 6,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС   141 1999 00:21:40,03   1 
   2 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    142 2000 00:23:33,00   2 
   3 Володин Григорий          мск 'О'Лень          КМС   138 2001 00:24:38,60   3 
   4 Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          КМС   134 2001 00:27:59,00   4 
   5 Тащилин Никита            Битца Ватутинки      КМС   140 2001 00:28:32,00   5 
   6 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   133 2001 00:28:57,00   6 
   7 Хорошулин Роман           _Ориента-НИКА              527 1999 00:29:36,00   7 
   8 Радкевич Павел            Хорошево СШ№102      КМС   135 2000 00:30:57,69   8 
   9 Сновский Максим           Битца Ватутинки      КМС   132 2001 00:31:16,00   9 

Ждо21, 20 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чередникова Анастасия     Битца Ватутинки      МС    223 1999 00:27:21,00   1 
   2 Бабенкова Мария           Ориента-Виктория     КМС   219 1999 00:32:39,04   2 
   3 Фоменкова Полина          Ориента-Gold team    КМС   218 2001 00:35:03,00в/к
   4 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      МС    224 1999 00:40:50,62   3 
   5 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   220 2001 00:41:26,00   4 

М21, 26 КП, 7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Балев Юрий                Ориента-Gold team    МС    119 1997 00:22:01,00   1 
   2 Голованов Пётр            Битца Ватутинки      МС    109 1996 00:22:04,00   2 
   3 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      МС    113 1997 00:22:54,00   3 
   4 Чкрных Вячеслав           Ориента-Опал         МС    129 1996 00:23:55,25   4 
   5 Гладилин Дмитрий          Котозавр             МС    108 1986 00:24:10,20   5 
   6 Щепелев Фёдор             Ориента-SKI-O        КМС   101 1998 00:24:33,00   6 
   7 Мяльдзин Анатолий         Малахит-Ориента      МС    126 1982 00:24:36,39   7 
   8 Цаун Сергей               Хорошево СШ№102      МС    124 1985 00:24:39,44   8 
   9 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС    123 1987 00:26:09,25   9 
  10 Панов Иван                мск 'О'Лень          МС    120 1994 00:26:11,92  10 
  11 Струков Иван              СШ №102              I     102 1998 00:26:33,00  11 
  12 Журкин Максим             Ориента-Gold team    ЗМС   130 1971 00:26:33,00в/к
  13 Лукин Андрей              Хорошево СШ№102      I     115 1986 00:26:36,37  12 
  14 Брызгалов Олег            _Ориента-НИКА        КМС   118 1998 00:26:51,55  13 
  15 Сухов Артём               Хорошево СШ№102      МС    127 1987 00:27:10,15  14 
  16 Коробов Александр         Ника                 I     107 1974 00:27:14,76  15 
  17 Капитонов Максим          Ориента-SKI-O        МС    121 1986 00:27:16,90  16 
  18 Коломнин Дмитрий          мск 'О'Лень          I     116 1985 00:30:54,00  17 
  19 Скопинский Сергей         ОМЕГА                I     104 1971 00:31:00,50  18 
  20 Седов Николай             Хорошево СШ№102      I     110 1997 00:34:07,00  19 
  21 Демещик Павел             ТК МАИ               I     111 1975 00:35:14,00  20 
  22 Елфимов Борис             Малахит-Ориента      КМС   128 1961 00:37:06,25  21 
  23 Лесин Александр           лично                МС    122 1970 00:38:25,52  22 

Ж21, 22 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    Ориента-SKI-O        МС    210 1995 00:25:07,18   1 
   2 Севбо Дарья               Битца Ватутинки      МС    212 1998 00:25:10,00   2 
   3 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    206 1997 00:25:43,01   3 
   4 Федосеева Алёна           Ориента-SKI-O        МС    202 1998 00:26:22,00   4 
   5 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      МС    213 1997 00:27:56,00   5 
   6 Семенова Анна             Малахит-Ориента      МС    209 1997 00:28:25,91   6 
   7 Свирь Анастасия           Мос.обл              МСМК  215 1990 00:29:25,85   7 
   8 Мяльдзина Виктория        Малахит-Ориента      II    204 1984 00:35:23,15   8 
   9 Гладилина Анна            Котозавр             КМС   208 1985 00:36:22,37   9 
  10 Сафронова Елена           лично Москва         I     216 1982 00:38:56,00  10 
  11 Кузьмина Дарья            O-SPORT.1            I     207 1989 00:43:14,00  11 
  12 Митирева Галина           Ориента-Кунцево      МС    214 1962 00:52:22,00  12 
  13 Руднева Анастасия         Искатель             I     201 1986 dsq            
  14 Скопинская Анастасия      ОМЕГА                КМС   217 1972 dsq            

Open1, 22 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Тимохин Дмитрий           Королев              I     512 1976 00:23:59,00   1 
   2 Кочетков Игорь                                 КМС   511 1962 00:26:31,57   2 
   3 Байкин Александр          _Ориента-НИКА        III   517 1975 00:32:29,00   3 
   4 Гребенев Павел            Ника                 II    103 1970 00:36:36,00   4 
   5 Цегенко Ян                Польша                     510 1962 00:37:55,00   5 
   6 Ерёмин Сергей             СШОР 18 Астахова     II    516 1979 00:39:03,00   6 
   7 Иванов Дмитрий            лично Москва         II    515 1958 00:41:34,00   7 

Ждо11, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гончарова София           _Ориента-НИКА              501 2011 00:31:17,00   1 

Мдо13, 13 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         СШ №102              II    443 2007 00:14:51,64   1 
   2 Сердюков Тимофей          СШ №102              III   439 2007 00:15:17,24   2 
   3 Байкин Егор               _Ориента-НИКА        IIIю  446 2008 00:16:29,00   3 
   4 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю    442 2007 00:16:43,30   4 
   5 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю    452 2007 00:17:08,00   5 
   6 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю    441 2008 00:17:10,25   6 
   7 Ковалев Александр         СШ №102              IIю   437 2007 00:17:28,00   7 
   8 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      II    455 2007 00:19:04,32   8 
   9 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      Iю    434 2007 00:20:10,00   9 
  10 Топоров Иван              мск 'О'Лень          Iю    451 2007 00:21:28,00  10 
  11 Головко Денис             Самолёт              IIю   435 2008 00:22:36,00  11 
  12 Левада Кирилл             СШ №102              IIю   445 2008 00:23:09,00  12 
  13 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю    449 2007 00:24:42,00  13 
  14 Смирнов Илья              СШ №102              IIю   450 2008 00:25:50,00  14 

Ждо13, 12 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю    253 2007 00:17:39,00   1 
   2 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю    257 2008 00:19:05,00   2 
   3 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIю   256 2008 00:26:21,00   3 
   4 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю    254 2007 dsq            

Мдо15, 20 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     351 2005 00:21:06,53   1 
   2 Ткачёв Даниил             _Ориента-НИКА        II    348 2005 00:22:24,00   2 
   3 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    I     361 2005 00:23:56,00   3 
   4 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          I     366 2005 00:24:23,51   4 
   5 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II    363 2005 00:24:59,00   5 
   6 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        I     365 2005 00:25:04,18   6 
   7 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I     360 2006 00:25:04,85   7 
   8 Авилов Савва              _Ориента-НИКА        Iю    356 2005 00:26:25,16   8 
   9 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    344 2005 00:27:06,00   9 
  10 Прохоров Матвей           Ориента-SKI-O        III   352 2005 00:30:16,00  10 
  11 Шенинг Андрей             Малахит-Ориента      III   347 2005 00:32:02,00  11 
  12 Кокорев Артём             мск 'О'Лень          I     364 2005 00:32:51,00  12 
  13 Мельников Егор            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     357 2005 00:34:12,00  13 
  14 Александров Александр     мск 'О'Лень          II    358 2005 00:35:22,00  14 
  15 Витер Арсений             мск 'О'Лень          Iю    354 2005 00:37:37,00  15 
  16 Мяльдзин Анатолий         Малахит-Ориента      Iю    353 2006 00:38:25,00  16 
  17 Супрун Илья               Битца Ватутинки      Iю    343 2006 00:58:53,00  17 
  18 Никифоров Фур             Мос.обл              I     345 2006 dsq            
  19 Болотнов Егор             СШ №102              Iю    349 2006 dsq            

Ждо15, 16 КП, 4,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I     247 2005 00:24:38,50   1 
   2 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I     248 2005 00:29:15,00   2 
   3 Соловей Полина            Ориента-Gold team    I     251 2005 00:31:13,00   3 
   4 Хомутова Алёна            СШ №102              Iю    243 2005 00:40:01,00   4 
   5 Кузнецова Олеся           мск 'О'Лень          I     246 2005 dsq            
Главный судья                                   Калугин А.В.
Главный секретарь                               Филимонова Е.Д.