Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Массовые городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию
«День Победы»

9 мая 2019г., ПКиО Измайлово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Петухова Анна             лично                IIIю  512 2009  00:00 00:09:28      1 
   2 Олейниченкова Анна         СШ Химки            Iю    508 2009  00:00 00:11:20      2 
   3 Тимофеюк Мария             СШ Химки                  510 2010  00:00 00:13:13      3 
   4 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА              506 2012  00:00 00:15:32   в/к
   5 Архипова Дарья            Ориента-STAR               511 2011  00:00 00:15:37      4 
   6 Гомозова Екатерина        SKI-O                      507 2010  00:00 00:15:58      5 
   7 Зубкова Елена             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  520 2009  00:00 00:16:17      6 
   8 Трубицина Юлия            Ёлка                       516 2009  00:00 00:19:24      7 
   9 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          502 2009  00:00 00:19:29      8 
  10 Ахметзянова Камила        Хорошево СШ№102            517 2012  00:00 00:20:15      9 
  11 Лаврова Мария             CRAFT-ОРИЕНТА              501 2009  00:00 00:20:31     10 
  12 Пискулова Екатерина       Люберцы                    505 2012  00:00 00:21:39     11 
  13 Грошева Дарья             Ёлка                       514 2011  00:00 00:23:12     12 
  14 Степыгина Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  504 2010  00:00 00:23:13     13 
  15 Шубина Лиза               Ориента-STAR               503 2010  00:00 00:23:36     14 
  16 Ткачева Полина            Хорошево СШ№102            515 2009  00:00 00:27:31     15 
  17 Бабанина Марьяна          лично                      513 2008  00:00 00:32:54     16 
  18 Селиваненко Мария         Ёлка                       509 2010  00:00 00:35:16     17 
  19 Володько Тамара           Ориента-Восток       IIIю  518 2009  00:00 00:55:20     18 
  20 Стрельникова Кристина     Ногинск                    519 2009  00:00 01:09:16     19 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана     СШ Химки            Iю    541 2008  00:00 00:15:23      1 
   2 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю   547 2008  00:00 00:20:53      2 
   3 Чеботарева Анна           Ориента-STAR         IIIю  536 2007  00:00 00:21:35      3 
   4 Люкшина Юлия              CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   528 2007  00:00 00:22:26      4 
   5 Жукова Александра         Ориента-Gold         IIю   539 2008  00:00 00:23:59      5 
   6 Боровлева Вера            Хорошево СШ№102      IIIю  544 2008  00:00 00:24:12      6 
   7 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  529 2007  00:00 00:24:32      7 
   8 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIIю  534 2008  00:00 00:26:04      8 
   9 Купор Вероника            Стальцы              IIIю  540 2008  00:00 00:27:46      9 
  10 Резникова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  542 2007  00:00 00:27:59     10 
  11 Нестерова Анна            лично                IIю   546 2008  00:00 00:28:06     11 
  12 Молоткова Софья           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   524 2007  00:00 00:30:03     12 
  13 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  531 2007  00:00 00:30:46     13 
  14 Саид Элина                Хорошево СШ№102            525 2007  00:00 00:30:47     14 
  15 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIю   533 2008  00:00 00:30:56     15 
  16 Сорока Александра          СШ Химки            Iю    543 2008  00:00 00:31:07     16 
  17 Преснякова Ксения         Ориента-STAR               526 2007  00:00 00:31:38     17 
  18 Жукова Анна               Ориента-Gold         IIю   535 2007  00:00 00:32:40     18 
  19 Соломон Елена             Ориента-Восход             548 2008  00:00 00:33:20     19 
  20 Самохина Алина            Ёлка                 IIIю  521 2008  00:00 00:34:19     20 
  21 Лаврова Елизавета         CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  532 2007  00:00 00:36:38     21 
  22 Морозова Ульяна           СШ №102                    523 2008  00:00 00:41:43     22 
  23 Бондаренко Алиса          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    530 2008  30:00 00:50:29     23 
  24 Адамова Екатерина         МосКомпас-Ориента          537 2008  30:00 00:53:06     24 
  25 Резникова Дарья           CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  538 2007  30:00 01:53:10     25 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж14, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Никонова Алиса            Фотон                II    558 2005  00:00 00:37:08      1 
   2 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     550 2005  00:00 00:38:45      2 
   3 Бурикова Мария            Ногинск              I     549 2005  00:00 00:42:00      3 
   4 Ершкова Алена             CRAFT-ОРИЕНТА        II    553 2005  00:00 00:42:16      4 
   5 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        Iю    556 2006  00:00 00:44:55      5 
   6 Макарова Рената           СШ №102              Iю    554 2006  00:00 01:21:27      6 
   7 Усачёва Виктория           СШ Химки            IIIю  557 2006  00:00 01:28:03      7 
   8 Воеводина София           МосКомпас-Ориента    Iю    562 2006  00:00 01:29:05      8 
   9 Мен Виктория              Ориента-Восход       Iю    559 2005  00:00 01:37:03      9 
  10 Морозова Анастасия        СШ №102              Iю    551 2006  00:00 01:41:58     10 
  11 Шарпак Елизавета           СШ Химки            IIю   561 2005  30:00 02:44:14     11 
  12 Жигарева Варвара          Лицей 8 Электростал        560 2005  00:00 04:29:45     12 
  13 Анчикова Ульяна           Ориента-Восход       III   555 2005  00:00 05:02:28     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж16, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ходырева Анна             Люберцы              КМС   620 2003  00:00 00:47:27      1 
   2 Киркова Оксана            Искатель             КМС   621 2003  00:00 00:49:19      2 
   3 Белякова Анастасия        Искатель             I     628 2004  00:00 00:49:34      3 
   4 Огрызкова Анастасия       ЦДиЮТиК г.о.Истра    II    627 2003  00:00 00:51:24      4 
   5 Сальникова Марина         Лицей 8 Электростал  Iю    624 2004  00:00 01:11:11      5 
   6 Горбачева Софья           Лицей 8 Электростал        622 2003  00:00 01:14:40      6 
   7 Ильинская Анна            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    625 2004  00:00 05:03:39      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   629 2001  00:00 00:38:09      1 
   2 Беликова Наталия          Ногинск              II    631 2001  00:00 00:57:44      2 
   3 Евстегнеева Ирина         Искатель             II    634 2002  00:00 01:02:47      3 
   4 Чижикова Наталия          МосКомпас-Ориента    I     633 2001  00:00 01:10:01      4 
   5 Жалнина Мария             ТРОПА                I     630 2002  30:00 01:12:58      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    КМС   639 1999  00:00 00:46:09      1 
   2 Титенкова Дарья           Искатель             КМС   637 1999  00:00 00:47:55      2 
   3 Пашина Алёна              МГТУ                 I     636 2000  00:00 00:53:45      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Васькова Варвара          Виктория             КМС   204 1998  00:00 00:38:53      1 
   2 Минакова Екатерина        МосКомпас            II    219 1980  00:00 00:41:24      2 
   3 Марычева Алевтина         CRAFT-Ориента        КМС   215 1984  00:00 00:42:24      3 
   4 Костылева Анна            лично                КМС   201 1981  00:00 00:43:20      4 
   5 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС   210 1998  00:00 00:44:30      5 
   6 Волкова Александра        Томск                КМС   211 1993  00:00 00:47:05      6 
   7 Понуровская Анна          лично                II    218 1995  00:00 00:49:12      7 
   8 Подкорытова Екатерина     Долгопрудный         I     213 1982  00:00 00:49:47      8 
   9 Дмитриева Татьяна         Крылатый Батальен          209 1981  00:00 00:54:45      9 
  10 Малкина Юлия              лично                      206 1990  00:00 00:56:16     10 
  11 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III   214 1979  00:00 00:57:35     11 
  12 Кузьмина Дарья            O-SPORT.1            I     217 1989  00:00 01:00:00     12 
  13 Лукашина Юлия             лично                II    203 1980  00:00 01:05:43     13 
  14 Медведева Мария           МосКомпас                  208 1983  00:00 01:21:40     14 
  15 Сопьяник Тамара           Хорошево СШ№102            205 1984  00:00 01:23:41     15 
  16 Ганичева Ольга            ParkRest             I     212 1984  30:00 01:36:49     16 
  17 Елфимова Анна             Малахит-Ориента            216 1985  30:00 01:36:55     17 
  18 Артес Наталья             ССО МИФИ             I     220 1994  00:00 01:50:45     18 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж40, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       СК ФОТОН             I     225 1974  00:00 00:43:53      1 
   2 Лощилина Екатерина        лично                II    228 1976  00:00 00:47:23      2 
   3 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM            II    230 1974  00:00 00:47:50      3 
   4 Полякова Наталья          лично                II    231 1971  00:00 00:52:00      4 
   5 Лексина Виктория          лично                II    224 1976  00:00 00:53:17      5 
   6 Новожилова Татьяна        Стальцы                    222 1971  00:00 00:59:26      6 
   7 Саид Елена                Хорошево СШ№102            229 1976  00:00 01:07:50      7 
   8 Власко-Власова Ольга      лично                      233 1972  00:00 01:30:42      8 
   9 Сизова Виктория           лично                III   223 1972  00:00 01:42:39      9 
  10 Николаева Елена           лично                      234 1971  30:00 02:15:38     10 
  11 Белякова Екатерина        Искатель                   232 1972  30:00 02:24:46     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж50, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Цветаева Галина           Королёв              II    236 1965  00:00 00:39:46      1 
   2 Шорохова Лидия            Измайлово            I     238 1956  00:00 00:40:16      2 
   3 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II    245 1966  00:00 00:42:36      3 
   4 Романова Дина             ВетерОК              II    246 1966  00:00 00:43:45      4 
   5 Смирнова Светлана         лично                      243 1969  00:00 00:48:07      5 
   6 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        III   239 1968  00:00 00:54:45      6 
   7 Воеводина Тамара          МосКомпас-Ориента    III   244 1981  00:00 00:56:57   в/к
   8 Молчанова Елена           лично                      237 1961  00:00 01:11:17      7 
   9 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи              247 1964  00:00 01:15:10      8 
  10 Раздрогина Елена          Люберцы              I     240 1969  00:00 01:24:28      9 
  11 Говорова Алла             лично                      248 1964  30:00 01:39:39     10 
  12 Подмарькова Наталья       СШ №102                    249 1969  00:00 01:46:21     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж60, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гурова Ольга              Стальцы              II    255 1956  00:00 00:35:53      1 
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                      250 1950  00:00 00:41:35      2 
   3 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II    252 1950  00:00 00:43:13      3 
   4 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     257 1957  00:00 00:45:44      4 
   5 Хораськина Раиса          лично                      258 1954  00:00 00:47:22      5 
   6 Помазан Наталья           лично                Iю    256 1953  00:00 01:18:47      6 
   7 Шевченко Людмила          Электроугли                254 1957  00:00 01:22:28      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


Ж70, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мещерякова Валентина      Билдер               II    602 1948  00:00 00:36:51      1 
   2 Лагутина Людмила          Билдер                     605 1940  00:00 00:51:45      2 
   3 Роднянская Нина           лично                      604 1942  00:00 01:08:50      3 
   4 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II    601 1948  00:00 01:11:57      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        IIIю  445 2009  00:00 00:09:01      1 
   2 Скоробогатов Фёдор        СК ФОТОН             IIю   423 2009  00:00 00:09:15      2 
   3 Сковпень Лев              МосКомпас-Ориента    IIю   453 2009  00:00 00:12:02      3 
   4 Чертков Иван              Ника                 IIIю  409 2010  00:00 00:12:34      4 
   5 Акимов Александр          МосКомпас-Ориента          420 2009  00:00 00:13:10      5 
   6 Сошников Денис            Хорошево СШ№102            443 2009  00:00 00:13:54      6 
   7 Филиппиа Игорь            Ёлка                       450 2010  00:00 00:14:09      7 
   8 Ершов Александр           Ёлка                       422 2010  00:00 00:14:46      8 
   9 Зимин Иван                СШ №102                    405 2009  00:00 00:14:54      9 
  10 Окин Михаил               Хорошево СШ№102            421 2010  00:00 00:15:19     10 
  11 Зимин Пётр                СШ №102                    444 2013  00:00 00:15:19   = 10 
  12 Андреев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  446 2009  00:00 00:15:19   = 10 
  13 Голубцов Дмитрий          Ориента-Восток             419 2009  00:00 00:16:04     13 
  14 Сошников Тимофей          Хорошево СШ№102            425 2010  00:00 00:16:15     14 
  15 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента    IIIю  412 2010  00:00 00:16:49     15 
  16 Валянский Фёдор           Хорошево СШ№102            401 2009  00:00 00:16:57     16 
  17 Пешков Даниил             МосКомпас-Ориента          429 2009  00:00 00:17:17     17 
  18 Акафьев Кирилл            Ёлка                       428 2011  00:00 00:17:53     18 
  19 Филиппиа Олег             Ёлка                       452 2011  00:00 00:19:22     19 
  20 Бурмистров Сергей         CRAFT-ОРИЕНТА              434 2011  00:00 00:19:24     20 
  21 Снопко Константин         Ёлка                       417 2011  00:00 00:19:43     21 
  22 Рябов Иван                Ёлка                       441 2011  00:00 00:20:09     22 
  23 Архангельский Максим      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          418 2010  00:00 00:20:23     23 
  24 Володько Иван             Ориента-Восток       IIIю  406 2011  00:00 00:21:17     24 
  25 Стручков Демьян           МосКомпас                  411 2010  00:00 00:21:21     25 
  26 Никольский Михаил         O-SPORT.1                  426 2012  00:00 00:21:21   = 25 
  27 Васенин Денис             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  438 2009  00:00 00:21:38     27 
  28 Саид Амин                 Хорошево СШ№102            436 2010  00:00 00:22:03     28 
  29 Дятловский Григорий       МосКомпас-Ориента          447 2009  00:00 00:22:20     29 
  30 Воротягин Владислав       CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  427 2010  00:00 00:24:22     30 
  31 Никипелов Семён           Ориента-STAR               402 2010  00:00 00:24:32     31 
  32 Шашкин Артем              Ёлка                       413 2011  00:00 00:24:51     32 
  33 Фёдоров Никита            МосКомпас-Ориента          449 2010  00:00 00:27:49     33 
  34 Осипов Максим             Ориента-Восход             407 2010  00:00 00:30:17     34 
  35 Косов Тимофей             Лосиный остров             410 2012  00:00 00:32:45     35 
  36 Тюлькевич Михаил          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  416 2011  00:00 00:35:21     36 
  37 Подкопаев Степан          Ёлка                       430 2010  00:00 00:40:24     37 
  38 Прокопчук Георгий         МосКомпас-Ориента          415 2009  00:00 00:40:58     38 
  39 Бурмистров Александр      CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  431 2009  30:00 00:42:27     39 
  40 Бонтай Артём              Ногинск              IIIю  403 2009  00:00 00:43:29     40 
  41 Тремпольцев Никита        Малахит-Ориента            414 2014  00:00 00:44:24     41 
  42 Беляков Максим            СК ФОТОН             IIIю  442 2010  00:00 00:56:26     42 
  43 Крупей Владимир            СШ Химки                  404 2010  00:00 00:58:22     43 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      II    840 2007  00:00 00:12:23      1 
   2 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю    810 2008  00:00 00:12:52      2 
   3 Саламатов Алексей         СШ №102              II    821 2007  00:00 00:12:55      3 
   4 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю    825 2007  00:00 00:13:35      4 
   5 Сердюков Тимофей          СШ №102              III   816 2007  00:00 00:14:37      5 
   6 Марычев Максим            CRAFT-Ориента        Iю    841 2007  00:00 00:15:06      6 
   7 Ковалев Александр         СШ №102              IIю   844 2007  00:00 00:15:39      7 
   8 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю    801 2007  00:00 00:17:54      8 
   9 Тюрин Илья                Хорошево СШ№102      IIю   807 2008  00:00 00:19:26      9 
  10 Афанасьев Михаил          CRAFT-Ориента        Iю    830 2007  00:00 00:21:15     10 
  11 Рыбаков Никита            Искатель             Iю    833 2007  00:00 00:22:01     11 
  12 Подкопаев Иван            Ёлка                 IIIю  824 2007  00:00 00:23:16     12 
  13 Богопольский Леонид       ЮЗАО-TEAM            IIю   827 2008  00:00 00:24:04     13 
  14 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    829 2008  00:00 00:24:30     14 
  15 Чурсанов Максим           Ногинск              III   819 2007  00:00 00:24:58     15 
  16 Демин Матвей              Ёлка                 IIIю  826 2008  00:00 00:25:45     16 
  17 Сайфудинов Шамиль         Ориента-Восход             820 2008  00:00 00:26:15     17 
  18 Давыдов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  814 2008  00:00 00:26:42     18 
  19 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  811 2008  00:00 00:28:58     19 
  20 Бережецкий Алексей        лично                IIIю  802 2007  00:00 00:29:11     20 
  21 Дельдюжов Руслан          Лосиный остров       IIIю  813 2008  00:00 00:30:25     21 
  22 Чеботарь Кирилл           Ногинск                    831 2007  00:00 00:32:27     22 
  23 Поляков Семён             Ориента-Восход       IIю   803 2007  00:00 00:33:20     23 
  24 Туруев Алексей            Ориента-Восход             805 2008  00:00 00:33:48     24 
  25 Воронцов Сергей           Малахит-Ориента      IIIю  818 2008  00:00 00:39:20     25 
  26 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю  842 2007  00:00 00:43:28     26 
  27 Волков Александр          Ёлка                 IIIю  832 2008  00:00 00:43:44     27 
  28 Алейников Алексей         Лосиный остров       IIю   815 2008  30:00 00:50:18     28 
  29 Левада Кирилл             СШ №102              IIю   837 2008  30:00 00:53:19     29 
  30 Пьянов Михаил             Ёлка                       817 2008  00:00 01:00:32     30 
  31 Тюлькевич Матвей          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   822 2008  00:00 01:07:45     31 
  32 Лях Александр             CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   804 2008  30:00 01:09:16     32 
  33 Апканов Роман             Долгопрудный               809 2007  30:00 01:15:48     33 
  34 Подмарьков Андрей         СШ №102              IIIю  806 2007  00:00 01:22:55     34 
  35 Кривошеин Николай         лично                      839 2008  30:00 02:29:50     35 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


М14, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I     330 2006  00:00 00:29:27      1 
   2 Логвиненко Владимир       лично                III   301 2005  00:00 00:31:44      2 
   3 Блинов Денис              Искатель             I     324 2005  00:00 00:33:07      3 
   4 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     320 2005  00:00 00:34:46      4 
   5 Михайлов Егор             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    304 2006  00:00 00:35:30      5 
   6 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    333 2006  00:00 00:35:59      6 
   7 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    I     317 2006  00:00 00:40:34      7 
   8 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    316 2005  00:00 00:41:39      8 
   9 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O              319       00:00 00:42:57      9 
  10 Крайкин Станислав         CRAFT-Ориента        Iю    323 2005  00:00 00:43:55     10 
  11 Музыка Евгений            лично                I     308 2006  00:00 00:44:19     11 
  12 Баричев Александр         Искатель             Iю    313 2005  00:00 00:44:58     12 
  13 Рыбаков Семён             Искатель             Iю    338 2005  00:00 00:45:43     13 
  14 Цицилин Александр         Ориента-STAR         Iю    326 2005  00:00 00:47:40     14 
  15 Подкорытов Владимир       Долгопрудный         Iю    305 2005  00:00 00:48:50     15 
  16 Анашкин Иван              МосКомпас            Iю    325 2006  00:00 00:50:19     16 
  17 Маховский Александр       МосКомпас-Ориента    III   332 2005  00:00 00:50:33     17 
  18 Боровлев Пётр             Хорошево СШ№102      III   322 2005  00:00 00:50:40     18 
  19 Ермачков Артём            СК ФОТОН             II    329 2005  00:00 00:50:41     19 
  20 Даренский Даниил          Лицей 8 Электростал        331 2005  00:00 00:51:29     20 
  21 Коновалов Антон           Ногинск              Iю    327 2005  00:00 00:51:49     21 
  22 Леонов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    318 2005  00:00 00:56:11     22 
  23 Туров Фёдор               Искатель             IIIю  315 2005  00:00 00:56:52     23 
  24 Бурмистров Владислав      CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    306 2006  00:00 00:57:25     24 
  25 Лупин Максим              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    312 2006  00:00 01:11:13     25 
  26 Черный Даниил             Битца Ватутинки      Iю    335 2006  00:00 01:12:11     26 
  27 Гольцев Эдуард            МосКомпас-Ориента    IIю   309 2006  00:00 01:14:15     27 
  28 Алейников Артём           Ориента-Восход       Iю    334 2006  00:00 01:16:58     28 
  29 Арифулин Шамиль           Ориента-Восход       Iю    340 2005  00:00 01:19:31     29 
  30 Плаксин Даниил            Ориента-Восход             328 2005  00:00 01:24:57     30 
  31 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       Iю    336 2006  00:00 01:35:52     31 
  32 Баранов Александр         Лосиный остров       IIIю  303 2006  00:00 01:37:25     32 
  33 Николаев Максим           Ориента-Восход             321 2006  00:00 01:50:58     33 
  34 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    III   307 2006  30:00 02:12:07     34 
  35 Романов Алексей           ВетерОК                    337 2005  30:00 04:06:17     35 
  36 Долгих Олег               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    310 2005  00:00 05:08:22     36 
  37 Судариков Павел           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    302 2006  00:00 05:54:52     37 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


М16, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Чертков Михаил            МосКомпас            КМС   358 2003  00:00 00:22:04      1 
   2 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     369 2003  00:00 00:28:57      2 
   3 Хоритонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     351 2004  00:00 00:30:43      3 
   4 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I     347 2003  00:00 00:32:43      4 
   5 Кравец Даниил             Ёлка                 I     356 2004  00:00 00:33:45      5 
   6 Седов Максим              Ногинск              I     368 2004  00:00 00:38:22      6 
   7 Скицан Семён              МосКомпас-Ориента    I     360 2003  00:00 00:41:03      7 
   8 Биригой Фёдор             Ориента-STAR         I     362 2003  00:00 00:42:52      8 
   9 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    II    352 2003  00:00 00:44:54      9 
  10 Асламов Иван              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    346 2004  00:00 00:45:23     10 
  11 Сычугов Глеб              CRAFT-Ориента        III   345 2004  00:00 00:46:15     11 
  12 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102      III   342 2004  00:00 00:50:23     12 
  13 Титенков Матвей           Искатель             II    350 2004  00:00 01:04:29     13 
  14 Иванов Матвей             Ориента-Восток       II    366 2004  00:00 01:07:42     14 
  15 Зайцев Александр           СШ Химки            II    363 2003  00:00 01:08:37     15 
  16 Кривошеин Гриша           лично                      367 2004  00:00 01:13:02     16 
  17 Алешин Андрей             Ориента-Восток       II    359 2003  00:00 01:14:56     17 
  18 Костин Михаил             Искатель             III   349 2003  00:00 01:16:25     18 
  19 Тихомиров Андрей          Ногинск              II    361 2003  30:00 01:28:10     19 
  20 Поляков Николай           Ориента-Восход       III   354 2004  00:00 02:19:50     20 
  21 Соловьев Алексей          ТРОПА                Iю    364 2004  30:00 03:51:15     21 
  22 Матвеев Егор              Лицей 8 Электростал        343 2004  00:00 04:59:16     22 
  23 Туркин Никита             Лицей 8 Электростал        348 2004  00:00 07:41:27     23 
  24 Рассказов Александр       МосКомпас            I     862 2004  30:00 20:28:57     24 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 М85


М18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    КМС   725 2002  00:00 00:30:25      1 
   2 Баричев Юрий              Искатель             I     726 2001  00:00 00:34:26      2 
   3 Веретин Никита            МосКомпас            КМС   722 2002  00:00 00:37:15      3 
   4 Чиняков Михаил            МосКомпас-Ориента    I     729 2001  00:00 00:38:12      4 
