Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Чемпионат и Первенство города Москвы
по спортивному ориентированию
кросс-классика, номер код 0830021811Я
19 мая 2019 года,г. Видное
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Володько Тамара           Ориента-Восток       IIIю 1143 2009 12:13:00           
   2 Ионова Полина             Ориента-Весна 1           1144 2010 12:14:00           
   3 Курышева Софья            Искатель                  1145 2011 12:15:00           
   4 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   1147 2009 12:17:00           
   5 Попкова Анджелина         O-DEAF                    1148 2009 12:18:00           
   6 Данилова Илона            Ориента-Радуга            1149 2009 12:19:00           
   7 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   1151 2009 12:21:00           
   8 Филиппова Вероника        Ориента-Весна 1           1152 2009 12:22:00           
   9 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 1153 2010 12:23:00           
  10 Родичева Алина            МосКомпас                 1154 2009 12:24:00           
  11 Городилина Светлана       СК ФОТОН                  1155 2009 12:25:00           
  12 Шилова Софья              ДКиС Воскресенское   Iю   1157 2009 12:27:00           
  13 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             1158 2010 12:28:00           
  14 Ткачева Полина            Хорошево СШ№102           1159 2009 12:29:00           
  15 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O             1160 2010 12:30:00           
  16 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 1161 2010 12:31:00           
  17 Мамонтова Кристина        ДКиС Воскресенское   Iю   1163 2010 12:33:00           
  18 Александрова Елизавета    Самолёт              IIIю 1164 2009 12:34:00           
  19 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      Iю   1165 2009 12:35:00           
  20 Крюкова Мария             Атлантида            IIIю 1166 2010 12:36:00           
  21 Родичева Лилия            МосКомпас                 1167 2010 12:37:00           
  22 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   1168 2009 12:38:00           
  23 Шавлюгина Александра      МосКомпас                 1169 2009 12:39:00           
  24 Белова Василиса           Искатель                  1170 2011 12:40:00           
  25 Климашова Елена           Самолёт              IIIю 1171 2009 12:41:00           
  26 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 1172 2010 12:42:00           
  27 Марченко Вера             О-Фрязино                 1173 2010 12:43:00           
  28 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   Iю   1174 2009 12:44:00           
  29 Пирогова Божена           лично Фрязино             1175 2010 12:45:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю    901 2007 11:31:00           
   2 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        IIIю  902 2008 11:32:00           
   3 Мельникова Дарья          О-Фрязино            IIIю  903 2008 11:33:00           
   4 Шалдышева Дарья           мск 'О'Лень          Iю    904 2008 11:34:00           
   5 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю    905 2008 11:35:00           
   6 Нестерова Анна            СК ФОТОН             IIю   906 2008 11:36:00           
   7 Мулюкова Кристина         ЮЗАО-TEAM            Iю    907 2007 11:37:00           
   8 Вдовина Софья             О-Фрязино            Iю    908 2007 11:38:00           
   9 Владимирова Юлия          Ориента-Весна 1      IIIю  909 2008 11:39:00           
  10 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю    911 2008 11:41:00           
  11 Воронцова Юлия            МосКомпас-Ориента    IIю   912 2008 11:42:00           
  12 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIIю  913 2008 11:43:00           
  13 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIю   914 2008 11:44:00           
  14 Юткина Ираида             O-DEAF               IIIю  915 2007 11:45:00           
  15 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    916 2008 11:46:00           
  16 Никитина Ксения           Ориента-Весна 1      IIIю  917 2007 11:47:00           
  17 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю    918 2007 11:48:00           
  18 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю  919 2008 11:49:00           
  19 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             Iю    920 2008 11:50:00           
  20 Фармаковская Мария        мск 'О'Лень          Iю    921 2007 11:51:00           
  21 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю    922 2007 11:52:00           
  22 Степанова Анастасия       Бутово-team          IIIю  924 2008 11:54:00           
  23 Третьякова Полина         Малахит-Ориента      IIIю  925 2008 11:55:00           
  24 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    926 2007 11:56:00           
  25 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        IIIю  927 2007 11:57:00           
  26 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю    928 2007 11:58:00           
  27 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю    929 2007 11:59:00           
  28 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское   IIю   931 2008 12:01:00           
  29 Белотелова катя           Атлантида            IIю   932 2008 12:02:00           
  30 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю   933 2008 12:03:00           
  31 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО          Iю    934 2008 12:04:00           
  32 Тихонова Алёна            Ориента-Весна 1      IIIю  936 2008 12:06:00           
  33 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I     937 2007 12:07:00           
  34 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIю   938 2007 12:08:00           
  35 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  939 2007 12:09:00           
  36 Фомина Софья              МосКомпас            IIю   940 2007 12:10:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    801 2005 11:31:00           
   2 Платова Олеся             Ориента-Весна        Iю    803 2006 11:33:00           
   3 Феоктистова Софья         Ориента-Весна 1      Iю    804 2005 11:34:00           
   4 Марченко Нина             О-Фрязино            II    805 2006 11:35:00           
   5 Лазукина Ангелина         ДКиС Воскресенское   Iю    806 2006 11:36:00           
   6 Ольшанская Анна           Ориента-Весна 1      IIю   807 2006 11:37:00           
   7 Сырова Виктория           Ника                 Iю    809 2006 11:39:00           
   8 Филонинаа Елизавета       O-DEAF               II    810 2005 11:40:00           
   9 Коннова Виктория          О-Фрязино            II    811 2005 11:41:00           
  10 Иванова Марина            Ориента-Виктория     II    812 2005 11:42:00           
  11 Соловьева Милана          O-DEAF               IIю   813 2005 11:43:00           
  12 Алексеева Алиса           Искатель             IIю   814 2006 11:44:00           
  13 Медведева Анна            Лично Москва         Iю    815 2006 11:45:00           
  14 Артемова Александра       CRAFT-Ориента        Iю    816 2006 11:46:00           
  15 Обухова Ксения            Ориента-Весна        III   817 2006 11:47:00           
  16 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I     818 2006 11:48:00           
  17 Каракова Анна             Ориента-Весна        Iю    819 2006 11:49:00           
  18 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      III   821 2006 11:51:00           
  19 Бологова Дарья            Битца Ватутинки      Iю    822 2006 11:52:00           
  20 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I     823 2005 11:53:00           
  21 Кук Дарья                 Ориента-Весна 1      IIю   824 2005 11:54:00           
  22 Серегина Лилия            МосКомпас            IIю   825 2006 11:55:00           
  23 Мельникова Анна           О-Фрязино            Iю    826 2006 11:56:00           
  24 Захарова Ксения           Ориента-Весна 1      Iю    827 2006 11:57:00           
  25 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю   828 2006 11:58:00           
  26 Мельникова Анна           O-DEAF               IIю   829 2005 11:59:00           
  27 Балабина Анна             Хорошево СШ№102      Iю    830 2005 12:00:00           
  28 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        Iю    831 2006 12:01:00           
  29 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I     832 2005 12:02:00           
  30 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      I     833 2005 12:03:00           
  31 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        II    834 2006 12:04:00           
  32 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I     835 2006 12:05:00           
  33 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             I     836 2006 12:06:00           
  34 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I     837 2005 12:07:00           
  35 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     838 2005 12:08:00           
  36 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I     839 2005 12:09:00           
  37 Никонова Алиса            СК ФОТОН             III   840 2005 12:10:00           
  38 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I     841 2005 12:11:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семенова Надежда          Ориента-SKI-O        II    602 2004 11:02:00           
   2 Кораблёва Полина          Ориента-Весна 1      I     606 2003 11:06:00           
   3 Савельева Наталья         Ориента-SKI-O        I     608 2004 11:08:00           
   4 Новикова Анна             СК ФОТОН             II    610 2003 11:10:00           
   5 Кнотько Варвара           КСО ФРЯЗИНО          II    612 2004 11:12:00           
   6 Ходырева Анна             Ориента-SKI-O        КМС   614 2003 11:14:00           
   7 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I     616 2003 11:16:00           
   8 Семенова Олеся            Ориента-SKI-O        КМС   618 2004 11:18:00           
   9 Ульянова Александра       Ориента-Виктория     КМС   622 2003 11:22:00           
  10 Петровская Яна            Ориента-Весна 1      II    624 2003 11:24:00           
  11 Готовская Анна            Хорошево СШ№102      II    626 2003 11:26:00           
  12 Дремина Екатерина         Ориента-Весна        II    630 2004 11:30:00           
  13 Русакова Ульяна           Ориента-Виктория     I     632 2003 11:32:00           
  14 Шерман Елизавета          Ориента-Весна 1      II    634 2003 11:34:00           
  15 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I     636 2004 11:36:00           
  16 Носинкова Василиса        КСО ФРЯЗИНО          Iю    638 2004 11:38:00           
  17 Евенко Ксения             Ориента-Весна        III   640 2003 11:40:00           
  18 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I     642 2004 11:42:00           
  19 Макарова Камилла          Ориента-Виктория     II    644 2004 11:44:00           
  20 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        I     646 2003 11:46:00           
  21 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        I     648 2004 11:48:00           
  22 Троицкая Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        I     650 2004 11:50:00           
  23 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        I     652 2004 11:52:00           
  24 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      I     654 2004 11:54:00           
  25 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        КМС   656 2003 11:56:00           
  26 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        I     658 2004 11:58:00           
  27 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС   660 2004 12:00:00           
  28 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I     662 2004 12:02:00           
  29 Киркова Оксана            Искатель             КМС   664 2003 12:04:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рудзис Ирина              ЮЗАО-TEAM            КМС   402 2001 11:02:00           
   2 Кислова Софья             Битца Ватутинки      I     404 2002 11:04:00           
   3 Жалнина Мария             ТРОПА                I     406 2002 11:06:00           
   4 Козлова Ульяна            Ориента-SKI-O        КМС   410 2002 11:10:00           
   5 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   412 2002 11:12:00           
   6 Новикова Катя             Атлантида            III   414 2002 11:14:00           
   7 Елисеева Полина           Ника                 I     418 2002 11:18:00           
   8 Семёнова Арина            О-Фрязино            I     420 2002 11:20:00           
   9 Ноткина Алиса             ЮЗАО-TEAM            I     422 2002 11:22:00           
  10 Евстегнеева Ирина         Искатель             II    424 2002 11:24:00           
  11 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   426 2002 11:26:00           
  12 Деомидова Ксения          О-Фрязино            I     428 2002 11:28:00           
  13 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O        КМС   430 2001 11:30:00           
  14 Сопова Нина               CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   432 2002 11:32:00           
  15 Лазарева Александра       КСО ФРЯЗИНО          КМС   434 2001 11:34:00           
  16 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I     436 2002 11:36:00           
  17 Третьякова Маргарита      МосКомпас            КМС   438 2001 11:38:00           
  18 Хохлова Таисия            CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   440 2002 11:40:00           
  19 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   442 2001 11:42:00           
  20 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     444 2002 11:44:00           
  21 Деменкова Мария           МосКомпас            КМС   446 2001 11:46:00           
  22 Нестерова Ирина           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   448 2002 11:48:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Калинина Вероника         ТРОПА                МС    268 2000 12:08:00           
   2 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО          МС    270 2000 12:10:00           
   3 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    КМС   272 1999 12:12:00           
   4 Шабанова Диана            CRAFT-Ориента        КМС   274 2000 12:14:00           
   5 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             II    278 1999 12:18:00           
   6 Турбина Надежда           Ориента-SKI-O        I     282 2000 12:22:00           
   7 Кучерявенкова Елизавета   О-Фрязино            КМС   284 2000 12:24:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коновалова Елена          МосКомпас            II   1401 1970 13:01:00           
   2 Григорьева Екатерина      Хорошево СШ№102      III  1402 1974 13:02:00           
   3 Степанова Юлия            Бутово-team          III  1403 1974 13:03:00           
   4 Ивлиева Наталья           Ориента-Кунцево           1404 1978 13:04:00           
   5 Архипова Наталья          Ориента-STAR         I    1405 1975 13:05:00           
   6 Лексина Виктория          Котики               II   1406 1976 13:06:00           
   7 Лощилина Екатерина        лично                II   1407 1976 13:07:00           
   8 Скоробогатова Ольга       СК ФОТОН             I    1408 1974 13:08:00           
   9 Мордирос Татьяна          МГУ                  II   1409 1975 13:09:00           
  10 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента    III  1411 1973 13:11:00           
  11 Мильто Надежда            Искатель                  1412 1973 13:12:00           
  12 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O        КМС  1413 1975 13:13:00           
  13 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ        II   1414 1971 13:14:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нижникова Элла            О-Клуб               I    1811 1969 13:11:00           
   2 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента    II   1812 1966 13:12:00           
   3 Химочкина Татьяна         Ориента-Весна 1      II   1814 1964 13:14:00           
   4 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II   1815 1966 13:15:00           
   5 Зуева Светлана            Навиком_Garmin       II   1816 1961 13:16:00           
   6 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1817 1965 13:17:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1704 1957 13:04:00           
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1705 1950 13:05:00           
   3 Покотило Ольга            Poliks               II   1706 1955 13:06:00           
   4 Лабутина Людмила          Билдер               III  1708 1940 13:08:00           
   5 Удовиченко Светлана       ТРОПА                     1709 1976 13:09:00 в/к       
   6 Кадачигова Надежда        лично Фрязино             1710 1950 13:10:00           
   7 Мещерякова Валентина      Билдер               II   1711 1948 13:11:00           
   8 Барсукова Татьяна         ЮНИТЕКС              I    1713 1952 13:13:00           
   9 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1714 1948 13:14:00           
  10 Русанова Елена            PARUS                II   1715 1950 13:15:00           
  11 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   1716 1950 13:16:00           
  12 Игнатенко Раиса           Гриф                 I    1717 1947 13:17:00           
  13 Хораськина Раиса          лично Люберцы             1718 1954 13:18:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Разумная Светлана         Обнинск-Р            КМС   202 1988 11:02:00 в/к       
   2 Сапроненкова Людмила      KoshaStye            МС    204 1982 11:04:00 в/к       
   3 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        I     206 1994 11:06:00           
   4 Лукашина Юлия             СК ФОТОН             II    208 1980 11:08:00           
   5 Громыко Ольга             СК ФОТОН             I     212 1981 11:12:00           
   6 Федосеева Алёна           Ориента-SKI-O        МС    214 1998 11:14:00           
   7 Минаева Ольга             Малахит-Ориента      КМС   216 1960 11:16:00           
   8 Сафронова Елена           Лично Москва         КМС   218 1982 11:18:00           
   9 Ганичева Ольга            КарусельКа           I     220 1984 11:20:00           
  10 Шорохова Лидия            Измайлово            I     222 1956 11:22:00           
  11 Чистова Мария             Бутово-team          КМС   224 1983 11:24:00           
  12 Семенова Юлия             Ориента-SKI-O        КМС   228      11:28:00           
  13 Воробьева Дария           ССО МИФИ             I     230 1991 11:30:00           
  14 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        МС    232 1996 11:32:00           
  15 Русакова Диана            Another Way          КМС   234 1996 11:34:00           
  16 Скопинская Анастасия      ОМЕГА                МС    238 1972 11:38:00           
  17 Медведева Мария           МосКомпас            II    240 1983 11:40:00           
  18 Завьялова Юлия            ОМЕГА                I     242 1970 11:42:00           
  19 Заботина Алёна            ДКиС Воскресенское   КМС   244 1996 11:44:00           
  20 Банникова Елена           СК ФОТОН             МС    246 1977 11:46:00           
  21 Химочкина Мария           МГТУ им. Баумана     КМС   248 1997 11:48:00           
  22 Кремена Евгения           МГУ                  КМС   250 1988 11:50:00           
  23 Власова Екатерина         CRAFT-ОРИЕНТА        МС    252 1997 11:52:00           
  24 Разина Лика               Лига Жулебино        МС    254 1996 11:54:00           
  25 Тихонова Зоя              CRAFT-ОРИЕНТА        МС    256 1980 11:56:00           
  26 Минакова Екатерина        МосКомпас            II    258 1980 11:58:00           
  27 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС   260 1998 12:00:00           
  28 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС    262 1980 12:02:00           
  29 Крылова Мария             ОМЕГА                I     264 1984 12:04:00           
  30 Некрылова Александра      ИскательИнтернет     КМС   266 1998 12:06:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Скоробогатов Фёдор        СК ФОТОН             IIю  1101 2009 11:31:00           
   2 Ульянов Александр         Ориента-Весна 1           1102 2010 11:32:00           
   3 Сорокин Евгений           Самолёт              IIIю 1103 2009 11:33:00           
   4 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    IIIю 1104 2009 11:34:00           
   5 Михеев Константин         Самолёт                   1105 2010 11:35:00           
   6 Зайцев Кирилл             Бутово-team          IIIю 1106 2009 11:36:00           
   7 Павлов Константин         Атлантида            IIIю 1108 2010 11:38:00           
   8 Гончаров Егор             Ориента-Весна 1           1109 2009 11:39:00           
   9 Сыроваткин Никита         Малахит-Ориента      IIIю 1110 2009 11:40:00           
  10 Усихин Александр          КСО ФРЯЗИНО          IIю  1111 2009 11:41:00           
  11 Соколов Арсений           Атлантида                 1112 2009 11:42:00           
  12 Помигуев Тимофей          Искатель                  1113 2009 11:43:00           
  13 Моисеев Илья              КСО ФРЯЗИНО               1114 2010 11:44:00           
  14 Мильто Юрий               Искатель             IIю  1116 2009 11:46:00           
  15 Сергушин Егор             СШ №102                   1118 2009 11:48:00           
  16 Серов Илья                Ориента-SKI-O             1120 2009 11:50:00           
  17 Литвяков Максим           Ника                      1121 2011 11:51:00           
  18 Никольский Михаил         O-SPORT.1                 1122 2012 11:52:00           
  19 Голубев Тимофей           Ника                      1123 2011 11:53:00           
  20 Воропай Кирилл            Ориента-STAR              1124 2009 11:54:00           
  21 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        IIIю 1125 2009 11:55:00           
  22 Удовиченко Никита         ТРОПА                IIIю 1126 2010 11:56:00           
  23 Сковпень Лев              МосКомпас-Ориента    IIю  1127 2009 11:57:00           
  24 Лазарев Фёдор             Ориента-SKI-O        IIIю 1128 2009 11:58:00           
  25 Богданов Алексей          О-Фрязино                 1129 2011 11:59:00           
  26 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        IIIю 1130 2009 12:00:00           
  27 Чертков Иван              Ника                 IIIю 1131 2010 12:01:00           
  28 Иванов Всеволод           Ориента-SKI-O        IIIю 1132 2009 12:02:00           
  29 Ярцев Егор                Ориента-Весна 1           1133 2009 12:03:00           
  30 Барковский Евгений        Ориента-SKI-O        IIIю 1134 2009 12:04:00           
  31 Стручков Демьян           МосКомпас                 1135 2010 12:05:00           
  32 Рыжов Александр           Самолёт              IIIю 1136 2009 12:06:00           
  33 Григорян Борис            Самолёт                   1138 2009 12:08:00           
  34 Калинин Лукьян            ТРОПА                IIIю 1139 2012 12:09:00           
  35 Иванов Егор               МосКомпас-Ориента         1140 2010 12:10:00           
  36 Днестровский Матвей       СК ФОТОН                  1141 2011 12:11:00           
  37 Козлов Данила             Хорошево СШ№102           1142 2009 12:12:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МЭ О1 О2 РД


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I    1001 2007 11:31:00           
   2 Шарипов Тимур             Малахит-Ориента      IIIю 1002 2007 11:32:00           
   3 Евстафьев Тимофей         Хорошево СШ№102      IIIю 1003 2008 11:33:00           
   4 Поляков Мирослав          Ориента-SKI-O        IIIю 1005 2008 11:35:00           
   5 Алферов Виктор            СК ФОТОН             Iю   1006 2008 11:36:00           
   6 Ермин Андрей              Ориента-SKI-O        IIIю 1007 2007 11:37:00           
   7 Дельдюжов Руслан          Лосиный остров       IIIю 1008 2008 11:38:00           
   8 Мешков Арсений            СК ФОТОН             IIю  1009 2008 11:39:00           
   9 Колесников Григорий       Ориента-SKI-O        IIIю 1010 2007 11:40:00           
  10 Маркевич Михаил           Ориента-Весна 1      IIю  1011 2007 11:41:00           
  11 Кравцов Константин        Ориента-Восток       IIIю 1012 2008 11:42:00           
  12 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента    IIю  1013 2008 11:43:00           
  13 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          Iю   1014 2008 11:44:00           
  14 Куропаткин Мирон          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  1015 2008 11:45:00           
  15 Кубарев Егор              МосКомпас            IIю  1016 2007 11:46:00           
  16 Саламатов Алексей         СШ №102              II   1017 2007 11:47:00           
  17 Николич Никита            МосКомпас            IIю  1018 2007 11:48:00           
  18 Заборов Егор              Искатель             IIIю 1019 2008 11:49:00           
  19 Гусак Никита              СК ФОТОН             IIю  1020 2007 11:50:00           
  20 Максименко Максим         КСО ФРЯЗИНО          IIIю 1021 2008 11:51:00           
  21 Копачевский Мирослав      Ориента-Весна 1      IIIю 1022 2007 11:52:00           
  22 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю   1023 2007 11:53:00           
  23 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      III  1024 2007 11:54:00           
  24 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1025 2008 11:55:00           
  25 Кузнецов Дмитрий          Бутово-team          IIю  1026 2008 11:56:00           
  26 Шилиманов Артём           Ориента-Весна 1           1027 2007 11:57:00           
  27 Минаков Антон             Битца Ватутинки      IIIю 1028 2008 11:58:00           
  28 Ульянов Михаил            Ориента-Весна 1      IIIю 1029 2008 11:59:00           
  29 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю   1030 2007 12:00:00           
  30 Бондаренко Евгений        ДКиС Воскресенское   Iю   1031 2008 12:01:00           
  31 Сазыкин Алексей           Ориента-Восток       IIIю 1032 2008 12:02:00           
  32 Платонов Савелий          Ориента-Весна        IIIю 1033 2008 12:03:00           
  33 Чиняков Александр         МосКомпас-Ориента    IIю  1034 2008 12:04:00           
  34 Эппингер Дмитрий          Ориента-Весна        Iю   1035 2007 12:05:00           
  35 Юрчиков Иван              Бутово-team          Iю   1036 2008 12:06:00           
  36 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю   1037 2008 12:07:00           
  37 Кислов Александр          Битца Ватутинки      IIIю 1038 2008 12:08:00           
  38 Рохлин Валентин           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1039 2007 12:09:00           
  39 Скопинский Иван           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  1040 2008 12:10:00           
  40 Кириллов Егор             МосКомпас-Ориента    IIю  1041 2008 12:11:00           
  41 Ковалев Александр         СШ №102              IIю  1042 2007 12:12:00           
  42 Антонов Аркадий           O-DEAF               IIю  1043 2007 12:13:00           
  43 Назаров Никита            МосКомпас-Ориента    IIю  1044 2008 12:14:00           
  44 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        Iю   1045 2007 12:15:00           
  45 Атаманов Олег             Хорошево СШ№102      IIIю 1046 2007 12:16:00           
  46 Рыбальченко Пётр          МосКомпас            IIIю 1047 2008 12:17:00           
  47 Гуров Кирилл              Хорошево СШ№102      IIю  1048 2007 12:18:00           
  48 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1049 2008 12:19:00           
  49 Жигин Андрей              Ориента-Восток       IIIю 1050 2008 12:20:00           
  50 Тюрин Илья                Хорошево СШ№102      IIю  1051 2008 12:21:00           
  51 Смирнов Илья              СШ №102              IIю  1052 2008 12:22:00           
  52 Давидян Матвей            ЮЗАО-TEAM            Iю   1053 2007 12:23:00           
  53 Лях Александр             CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  1054 2008 12:24:00           
  54 Вишняков Василий          КСО ФРЯЗИНО          IIIю 1055 2008 12:25:00           
  55 Бурхонов Мухаммадёсин     O-DEAF               IIю  1056 2007 12:26:00           
  56 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        Iю   1057 2007 12:27:00           
  57 Шульпин Михаил            Ориента-Виктория     IIю  1058 2007 12:28:00           
