Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная трасса
26 января 2014 г., Ильинское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         МСК Ориента-SKI-O    Iю   6009 2003    240  00:29:16      1 
   2 Козлова Ульяна            МСК Ориента-SKI-O    Iю   6006 2002    60  00:29:56      2 
   3 Сурайкина Ксения          МСК Ориента-СКРУМ    Iю   6003 2002    240  00:30:23      3 
   4 Журкина Анастасия         МСК Gold-team        III  6029 2002    360  00:37:58      4 
   5 Чистова Ксения            МСК ЮЗАО-TEAM        II   6008 2004    660  00:39:07      5 
   6 Сидоренкова Виктория      МСК мск 'О'Лень      Iю   6007 2002    780  00:41:08      6 
   7 Вострикова Алевтина       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6010 2002    720  00:43:54      7 
   8 Екатова Екатерина         МСК Ориента-Кунцево  Iю   6005 2002    840  00:46:17      8 
   9 Вестфальская Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6002 2002    900  00:47:21      9 
  10 Рыбакова Ульяна           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   6017 2004    840  00:54:10     10 
  11 Троицкая Анастасия        МСК Ориента-STAR     Iю   6021 2004    960  00:54:16     11 
  12 Кускова Мария             МСК ЮЗАО-TEAM        III  6019 2004    840  00:55:18     12 
  13 Киркова Оксана            МСК Искатель         IIIю 6052 2004    720  00:56:05     13 
  14 Тугаринова Софья          МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIю  6022 2003    960  00:56:53     14 
  15 Кузьмина Арина            МСК Ориента-Виктория Iю   6016 2003    960  00:57:10     15 
  16 Гуренкова Александра      МСК Ориента-СКРУМ    Iю   6014 2002    840  00:57:13     16 
  17 Милёхина Агата            МСК Малахит-Ориента  IIIю 6043 2004    480  00:57:28     17 
  18 Чос Анна                  МСК Битца Ватутинки  IIIю 6034 2003    960  00:59:29     18 
  19 Родина Нина               МСК Ориента-SKI-O    IIю  6030 2002    600  00:59:40     19 
  20 Росинская Яна             МСК Ориента-SKI-O    IIю  6027 2003    480  01:01:20     20 
  21 Серикова Юлия             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6018 2003    960  01:03:04     21 
  22 Юрчук Мария               МСК СК ФОТОН         Iю   6011 2003    900  01:05:10     22 
  23 Кислова Софья             МСК Битца Ватутинки  IIIю 6044 2003    960  01:08:15     23 
  24 Спиридонова Ирина         МСК Ориента-SKI-O         6035 2004    720  01:09:51     24 
  25 Николаева Мария           МСК Ориента-СКРУМ    Iю   6025 2002    360  01:10:52     25 
  26 Гриценко Рубина           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   6012 2003    840  01:15:45     26 
  27 Покровская Агния          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 6054 2004    660  01:17:36     27 
  28 Кунина Екатерина          МСК Ориента-SKI-O    IIIю 6042 2006    660  01:30:08     28 
  29 Ткачёва Татьяна           МСК Ориента-SKI-O    IIIю 6038 2004    540  01:31:42     29 
  30 Каторгина Полина          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 6041 2003    780  01:32:49     30 
  31 Кучина Светлана           МСК Ориента-Кунцево  IIIю 6047 2004    960  01:35:21     31 
  32 Ильинская Анна            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIIю 6045 2005    960  01:37:39     32 
  33 Сластухина Екатерина      МСК Хорошево         IIIю 6036 2002    3600  01:52:18     33 
  34 Карчевская Анастасия      МСК Малахит-Ориента  Iю   6001 2004    480                 
  35 Ноткина Алиса             МСК ЮЗАО-TEAM        III  6024 2002    960                 
  36 Елизарова Елизавета       МСК Ориента-Виктория IIю  6026 2003    960                 
  37 Ярцева Анастасия          МСК Ориента-STAR          6032 2003    960                 

Ж14, 10 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Щербакова Елена           МСК Ориента-SKI-O    I    5157 2000    240  00:38:25      1 
   2 Тихонова Мария            МСК Ориента-SKI-O    II   5158 2001    420  00:44:26      2 
   3 Майорова Юлия             МСК Битца-Жулебино   I    5162 2000    600  00:44:44      3 
   4 Бакланова Татьяна         МСК Москомпас-Ориент II   5156 2001    540  00:46:37      4 
   5 Киркова Ольга             МСК Искатель         II   5173 2000    780  00:47:39      5 
   6 Ваганова Кристина         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  5160 2001    780  00:51:28      6 
   7 Уханова Дарья             МСК СК ФОТОН         Iю   5164 2001    900  00:51:55      7 
   8 Парфенова Ольга           МСК Москомпас-Ориент II   5165 2001    540  00:53:10      8 
   9 Михалевская Мария         МСК Ориента-Виктория III  5174 2001    900  00:54:09      9 
  10 Разгуляева Мария          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  5163 2001    960  00:55:01     10 
  11 Бабанина Мария            МСК мск 'О'Лень      IIIю 5197 2000    600  01:01:08     11 
  12 Твердохлеб Елена          МСК Ориента-SKI-O    Iю   5172 2001    420  01:01:18     12 
  13 Пономарева Дарья          МСК Хорошево         III  5178 2001    900  01:02:26     13 
  14 Ляховецкая Елизавета      МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  5189 2000    1200  01:04:01     14 
  15 Венчакова Надежда         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю   5180 2000    1020  01:05:37     15 
  16 Дьяконова Дарья           МСК Ориента-СКРУМ    III  5168 2001    660  01:05:44     16 
  17 Бабенкова Мария           МСК Ориента-Виктория II   5167 2000    840  01:10:30     17 
  18 Миронова Виктория         МСК Искатель         Iю   5179 2001    960  01:10:46     18 
  19 Соколова Елизавета        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5181 2001    840  01:12:09     19 
  20 .                         р.                        5166         1080  01:12:48     20 
  21 Проценко Светлана         МСК СК ФОТОН         Iю   5182 2001    1080  01:15:09     21 
  22 Гуренкова Анастасия       МСК Ориента-СКРУМ    III  5185 2000    660  01:18:19     22 
  23 Неклюдова Дарья           МСК Лига Жулебино    Iю   5175 2001    840  01:27:11     23 
  24 Карпова Мария             МСК Ориента-Виктория Iю   5186 2001    1020  01:29:30     24 
  25 Бондарь Мария             МСК Ориента-Виктория III  5183 2001    960  01:31:26     25 
  26 Якушина Лидия             МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    5161 2000    540  01:40:53     26 
  27 Чижикова Наталья          МСК Москомпас-Ориент III  5170 2001    1200  01:41:36     27 
  28 Тугаринова Анастасия      МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю   5169 2000    660                 
  29 Мескина Мария             МСК Ориента-Кунцево  III  5176 2001    720                 
  30 Турбина Надежда           МО  ДЮСШ-Королёв     Iю   5184 2000    1020                 
  31 Чернивецкая Ксения        МСК Искатель         III  5190 2000    900                 
  32 Семенова Светлана         МСК Ориента-SKI-O    IIю  5191 2001    780                 
  33 Горобунова Дарья          МСК Ориента-Ника     IIIю 5193 2001    780                 
  34 Буряк Дарья               МСК Лига Жулебино    IIIю 5194 2000    780                 

Ж17, 10 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Калинина Вероника         МСК Ориента-Тропа    КМС  4044 2000    180  00:39:38      1 
   2 Трифиленкова Валентина    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  4047 1998    240  00:41:39      2 
   3 Литвинова Анна            МСК Ориента-Весна    КМС  4050 1997    540  00:44:52      3 
   4 Микрюкова Дарья           МСК Gold-team        КМС  4053 1998    600  00:45:28      4 
   5 Михайлова Ольга           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  4051 1997    360  00:47:54      5 
   6 Севбо Дарья               МСК Битца Ватутинки  КМС  4046 1998    660  00:48:57      6 
   7 Федосеева Алёна           МСК Ориента-SKI-O    КМС  4045 1998    480  00:48:59      7 
   8 Соколова Ольга            МСК Ориента-Виктория КМС  4042 1997    420  00:49:34      8 
   9 Благонравова Наталия      МСК Битца Ватутинки  КМС  4052 1997    600  00:50:59      9 
  10 Шаталова Наталья          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  4049 1998    840  00:51:40     10 
  11 Костина Наталья           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  4055 1997    360  00:53:08     11 
  12 Гончаренко Ангелина       МСК Малахит-Ориента  КМС  4043 1997    420  00:53:29     12 
  13 Тимохина Ирина            МСК Хорошево         I    4059 1999    720  00:54:49     13 
  14 Савилова Мария            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  4041 1997    600  00:55:01     14 
  15 Литвиненко Алена          МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIю  4083 1999    540  00:57:09     15 
  16 Твердохлеб Елизавета      МСК Ориента-SKI-O    II   4054 1998    420  01:03:50     16 
  17 Лазарева Полина           МСК Ориента-SKI-O    I    4064 1999    540  01:05:52     17 
  18 Рогожина Ирина            МСК СК ФОТОН         I    4057 1999    1020  01:07:02     18 
  19 Титенкова Дарья           МСК Искатель         I    4065 1999    660  01:07:58     19 
  20 Чередникова Анастасия     МСК Битца Ватутинки  I    4061 1999    1080  01:08:20     20 
  21 Онищенко Ольга            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  4056 1997    1140  01:09:15     21 
  22 Володина Яна              МСК мск 'О'Лень      II   4070 1999    420  01:09:48     22 
  23 Татаринова Дарья          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I    4058 1997    1020  01:10:22     23 
  24 Васькова Варвара          МСК Ориента-Виктория II   4072 1998    840  01:12:44     24 
  25 Просветова Екатерина      МСК Ориента-Весна    II   4068 1999    660  01:16:41     25 
  26 Хацанова Евгения          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  4081 1999    900  01:19:00     26 
  27 Орёл Арина                МСК Ориента-СКРУМ    I    4063 1999    1020  01:26:05     27 
  28 Тавостина Ольга           МСК Ориента-STAR     III  4075 1999    960  01:27:55     28 
  29 Жданова Мария             МО  ДЮСШ-Королёв     III  4076 1997    900  02:01:38     29 
  30 Семёнова Анна             МСК Малахит-Ориента  КМС  4048 1997    60                 

Ж20, 17 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Попова Татьяна            МСК Ориента-Виктория КМС  3009 1996    720  00:52:42      1 
   2 Трифиленкова Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  3011 1995    600  00:54:33      2 
   3 Зрелина Алёна             МСК Ориента-SKI-O    МС   3004 1994     0  00:55:30      3 
   4 Шайкина Анастасия         МСК Ориента-Ника     МС   3014 1995    180  01:02:55      4 
   5 Бурганова Анна            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  3022 1994    780  01:05:48      5 
   6 Баришполова Ирина         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  3006 1995    1020  01:08:43      6 
   7 Венгерова Анна            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I    3032 1996    960  01:22:28      7 
   8 Ратникова Эвелина         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие КМС  3018 1996    840  01:33:38      8 
   9 Разина Лика               МСК Битца-Жулебино   КМС  3026 1996    600  01:52:31      9 

ЖЭ, 17 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тремпольцева Ирина        МСК Малахит-Ориента  I    3029 1977     0  00:47:50      1 
   2 Овсянникова Галина        МСК Ориента-Виктория МС   3025 1984     0  00:49:06      2 
   3 Тихонова Зоя              МСК ОМЕГА            КМС  3010 1980    240  00:51:29      3 
   4 Калугина Татьяна          МО  Красногорский МР МС   3028 1988    600  00:54:46      4 
   5 Трехова Ирина             МСК Ориента-Виктория I    3033 1979     0  00:55:15      5 
   6 Пшеничная Елена           МСК Искатель         МС   3013 1984    600  00:55:57      6 
   7 Большова Анастасия        МСК Пуришане         МС   3008 1991    720  00:57:21      7 
   8 Скопинская Анастасия      МСК ОМЕГА            МС   3007 1972    960  00:58:24      8 
   9 Костина Анастасия         МСК Искатель         КМС  3003 1991    540  01:00:35      9 
  10 Хельдерт Елена            МСК Ориента-Тропа    КМС  3005 1974    780  01:01:02     10 
  11 Дьяконова Екатерина       МСК Ориента-СКРУМ    I    3019 1980    540  01:10:21     11 
  12 Шорохова Лидия            МСК Московский Компа КМС  3021 1956    180  01:12:48     12 
  13 Русанова Елена            МСК PARUS            II   3034 1950    300  01:12:55     13 
  14 Росинк Марина             МСК Ориента-Заря     КМС  3017 1983    60  01:16:09     14 
  15 Данильченкова Ольга       МСК Лига Жулебино    I    3035 1958    840  01:18:12     15 
  16 Архипова Наталья          МСК Ориента-STAR     КМС  3031 1975    540  01:18:15     16 
  17 Мазина Татьяна            лично                II   3040 1980    480  01:21:42     17 
  18 Чернивецкая Анастасия     МСК Искатель         II   3037 1984    1080  01:24:50     18 
  19 Рязанская Татьяна         МСК Кунцево-ОРСА     III  3036 1946    60  01:33:53     19 
  20 Однороженко Ольга         лично                I    3023 1988    900  01:36:40     20 
  21 Судас Ольга               лично                III  3039 1989    1440  01:45:49     21 
  22 Афонина Анна              МСК RusTwisting Team I    3027 1985    1380  01:55:00     22 

М12, 10 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Амеличев Константин       МСК Ориента-СКРУМ    I    5007 2002     0  00:29:56      1 
   2 Кондратьев Степан         МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5004 2004     0  00:35:07      2 
   3 Синявский Тимофей         МСК Ориента-SKI-O    II   5002 2003    120  00:35:51      3 
   4 Лапеченков Александр      МО  Сергиев Посад    Iю   5055 2003    240  00:40:45      4 
   5 Кунин Иван                МСК Ориента-SKI-O    III  5008 2002    540  00:42:17      5 
   6 Раковица Дмитрий          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5009 2003    720  00:42:20      6 
   7 Романтовский Александр    МСК Битца ЮЗАО-ТЕАМ  III  5021 2002    120  00:43:50      7 
   8 Самарин Сергей            МСК Ориента-Ника     III  5057 2002    600  00:45:04      8 
   9 Ященко Игорь              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    III  5023 2002    300  00:48:26      9 
  10 Ехтанигов Темиркан        МСК Москомпас-Ориент Iю   5046 2002    720  00:48:29     10 
  11 Лысов Владимир            МСК Ориента-SKI-O    Iю   5049 2002    960  00:49:36     11 
  12 Тютвинов Василий          МСК СК ФОТОН         Iю   5001 2002    180  00:51:26     12 
  13 Болотов Алексей           МСК Ориента-Кунцево  III  5013 2002    780  00:52:55     13 
  14 Струнков Степан           МСК Ориента-SKI-O    Iю   5074 2002    600  00:52:57     14 
  15 Новиков Вениамин          МСК Хорошево         Iю   5071 2002    660  00:53:45     15 
  16 Сорокин Андрей            МСК Ориента-Виктория Iю   5070 2002    720  00:55:49     16 
  17 Ильченко Даниил           МСК Москомпас-Ориент III  5059 2002    720  00:55:58     17 
  18 Мордвинов Андрей          МСК Ориента-SKI-O    IIю  5033 2002    240  00:56:45     18 
  19 Чвёрткин Михаил           МСК Ориента-SKI-O    Iю   5017 2003    300  00:56:51     19 
  20 Загороднев Егор           МСК Малахит-Ориента  Iю   5038 2002    900  00:59:07     20 
  21 Федоров Тимофей           МСК Москомпас-Ориент II   5003 2003    480  01:00:27     21 
  22 Борисенков Никита         МСК Малахит-Ориента  IIю  5044 2003     0  01:01:04     22 
  23 Баркин Даниил             МСК Ориента-SKI-O    Iю   5030 2002    360  01:01:24     23 
  24 Кучумов Дмитрий           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    III  5014 2002    1080  01:01:34     24 
  25 Митраков Павел            МСК Ориента-Виктория IIю  5024 2002    1080  01:03:07     25 
  26 Шведов Ярослав            МСК Ориента-SKI-O    III  5005 2004    720  01:03:14     26 
  27 Ляховецкий Дмитрий        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5011 2002    1200  01:07:56     27 
  28 Политов Константин        МСК Москомпас-Ориент Iю   5069 2002    1140  01:09:04     28 
  29 Кожин Никита              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5028 2004    1140  01:09:53     29 
  30 Хропов Иван               МСК Москомпас-Ориент Iю   5022 2003    960  01:09:57     30 
  31 Невский Михаил            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5026 2004    1200  01:10:36     31 
  32 Зяббаров Максим           МСК Ориента-Кунцево  IIю  5072 2003    1200  01:10:41     32 
  33 Коломнин Леонид           МСК мск 'О'Лень      Iю   5012 2005    1080  01:10:43     33 
  34 Третьяков Данила          МСК Ориента-Кунцево  IIю  5042 2003    720  01:12:32     34 
  35 Минашкин Александр        МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5019 2004    720  01:13:00     35 
  36 Орлов Сергей              МСК Москомпас-Ориент Iю   5067 2003    1140  01:13:44     36 
  37 Шилкин Алексей            МСК Ориента-Кунцево  Iю   5061 2002    960  01:15:40     37 
  38 Дудин Лев                 МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5027 2004    420  01:16:38     38 
  39 Шилов Артём               МСК Москомпас-Ориент IIIю 5108 2002    720  01:16:41     39 
  40 Лыков Артём               МСК Ориента-SKI-O    Iю   5065 2004    1200  01:16:42     40 
  41 Нестеров Данила           МСК Хорошево         Iю   5047 2002    1140  01:16:53     41 
  42 Белов Семен               МСК Лига Жулебино         5082 2003    1200  01:18:32     42 
  43 Ращупкин Виталий          МСК Ориента-Кунцево  IIIю 5084 2003    1200  01:18:45     43 
  44 Ахромкин Михаил           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5073 2002    1200  01:21:18     44 
  45 Савельев Иван             МСК Ориента-Кунцево  Iю   5040 2002    1200  01:22:28     45 
  46 Рысцов Дмитрий            МСК Ориента- Восход  IIю  5052 2003    1140  01:22:59     46 
  47 Фёдоров Даниил            МСК Ориента-Весна    IIIю 5095 2002    780  01:23:24     47 
  48 Колесников Валентин       МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 5085 2002    1080  01:24:36     48 
  49 Кондратьев Серафим        МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5035 2003    540  01:27:11     49 
  50 Волков Алексей            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5056 2004    1080  01:27:20     50 
  51 Солопов Юрий              МСК Ориента-Кунцево  Iю   5054 2003    1200  01:27:40     51 
  52 Харитонов Алексей         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5053 2004    1200  01:33:04     52 
  53 Логинов Максим            МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIю  5029 2002    780  01:34:32     53 
  54 Снопко Павел              МСК Битца Ватутинки  IIIю 5090 2004    1020  01:34:40     54 
  55 Мальцев Кирилл            МСК СК ФОТОН         IIIю 5097 2002    1200  01:35:22     55 
  56 Шамин Алексей             МСК Ориента-Кунцево  Iю   5066 2003    1140  01:37:06     56 
  57 Пискалов Павел            МСК Ориента-Виктория IIIю 5091 2004    1200  01:37:09     57 
  58 Лаврухин Николай          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5039 2002    960  01:37:17     58 
  59 Подоров Данила            МСК Ориента- Восход  IIю  5037 2002    1200  01:39:02     59 
  60 Смуров Анатолий           МСК Лига Жулебино         5096 2002    1200  01:39:05     60 
  61 Фролов Кирилл             МСК Gold-team        IIIю 5100 2003    780  01:44:51     61 
  62 Мельников Максим          МСК Ориента-Виктория      5103 2004    900  01:45:53     62 
  63 Петрищев Тихон            МСК Ориента-СКРУМ    IIю  5015 2003    1080  01:47:17     63 
  64 Асламов Иван              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5064 2004    1200  01:49:26     64 
  65 Бологов Александр         МСК Битца Ватутинки       5092 2002    1200  01:49:53     65 
  66 Супрун Алексей            МСК Битца Ватутинки       5088 2003    1020  01:50:39     66 
  67 Молчанов Константин       МСК Gold-team        IIю  5041 2002    1200  01:54:18     67 
  68 Петров Фёдор              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5079 2004    1200  01:55:46     68 
  69 Тверитинов Егор           МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 5101 2002    720  01:56:21     69 
  70 Таланов Влад              МСК СК ФОТОН         IIIю 5104 2004    960  02:00:14     70 
  71 Леонов Антон              МСК Ориента-Виктория      5081 2002    540  02:00:26     71 
  72 Макогонов Максим          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5031 2004    1020  02:00:50     72 
  73 Стельмах Виталий          МСК Ориента-Виктория Iю   5032 2002    1200  02:11:55     73 
  74 Енцов Семён               МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5060 2002    1200  02:16:30     74 
  75 Пискалов Дмитрий          МСК Ориента-Виктория IIю  5043 2002    900  02:45:51     75 
  76 Мазин Фёдор               МСК Ориента-Виктория Iю   5016 2002    360                 
  77 Лазарев Леонид            МСК Ориента-SKI-O    Iю   5025 2006    960                 
  78 Полторацкий Василий       МСК Ориента-SKI-O    IIю  5036 2003    240                 
  79 Хробостов Алексей         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5048 2002    420                 
  80 Иванов Никита             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5050 2002    660                 
  81 Серебренников Павел       МСК Москомпас-Ориент III  5063 2002    1080                 
  82 Добряков Александр        МСК Ориента-SKI-O    IIIю 5086 2002    1020                 
  83 Татарченко Егор           МСК Gold-team             5089 2003    1200                 
  84 Гусихин Владислав         МСК Ориента-SKI-O    IIIю 5098 2003    600                 
  85 Грядунов Артём            МСК Ориента-Кунцево  IIIю 5099 2005    960                 
  86 Тузов Вячеслав            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIIю 5102 2003    1020                 
  87 Кочеев Иван               МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 5106 2004    1200                 

М14, 10 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тузов Игорь               МСК Ориента-СКРУМ    I    4108 2000    240  00:39:55      1 
   2 Котов Даниил              МСК Ориента-SKI-O    I    4112 2000    420  00:45:16      2 
   3 Тихонов Дмитрий           МСК Москомпас-Ориент I    4102 2000    300  00:46:31      3 
   4 Бузовкин Данил            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  4116 2000    1020  00:47:05      4 
   5 Ясенев Георгий            МСК Ориента-Тропа    II   4107 2001    540  00:49:00      5 
   6 Власов Сергей             МСК СК ФОТОН         II   4106 2000    720  00:49:44      6 
   7 Володин Григорий          МСК мск 'О'Лень      I    4129 2001    780  00:50:09      7 
   8 Ломтюгов Виктор           МСК Ориента-Весна    II   4113 2000    900  00:51:13      8 
   9 Ефремцев Всеволод         МО  Красноармейск    Iю   4147 2001    480  00:53:47      9 
  10 Тулинов Владимир          МСК Ориента-Весна    II   4115 2000    1200  00:54:23     10 
  11 Осипов Александр          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  4104 2001    900  00:55:13     11 
  12 Каракулин Никита          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  4101 2001    720  00:55:17     12 
  13 Селиванов Никита          МСК Ориента-Весна    II   4110 2000    1140  00:56:00     13 
  14 Короленок Александр       МСК Ориента-SKI-O    Iю   4153 2001    480  00:56:34     14 
  15 Меркулов Трофим           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   4114 2001    840  00:57:16     15 
  16 Акимов Алексей            МСК Москомпас-Ориент II   4111 2001    900  00:57:58     16 
  17 Боровков Артём            МСК Ориента-SKI-O    II   4141 2000    660  00:58:34     17 
  18 Кусков Михаил             МСК ЮЗАО-TEAM        II   4159 2000    1140  01:00:51     18 
  19 Соколов Михаил            МСК Хорошево         II   4163 2000    480  01:03:55     19 
  20 Грошков Владислав         МСК Ориента-SKI-O    Iю   4157 2001    840  01:04:08     20 
  21 Юхнин Арсений             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4172 2001    1140  01:05:18     21 
  22 Неживой Никита            МСК Ориента-SKI-O    I    4117 2000    1140  01:05:26     22 
  23 Дубровский Никита         МСК мск 'О'Лень      Iю   4162 2000    1200  01:05:43     23 
  24 Жирков Владимир           МСК мск 'О'Лень      II   4149 2001    720  01:05:53     24 
  25 Шведов Дмитрий            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4133 2001    1200  01:06:08     25 
  26 Чернов Георгий            МСК СК ФОТОН         Iю   4130 2001    1020  01:06:47     26 
  27 Повалишников Леонид       МСК Ориента-Виктория III  4184 2000    840  01:08:27     27 
  28 Шофинов Андрей            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  4182 2001    1200  01:10:38     28 
  29 Климентьев Алексей        МСК Хорошево         III  4181 2000    600  01:11:19     29 
  30 Соболин Даниил            МСК Ориента-SKI-O    II   4165 2000    1080  01:12:20     30 
  31 Болденков Дмитрий         МСК Битца Ватутинки  III  4158 2000    1140  01:12:38     31 
  32 Волков Иван               МСК CRAFT-ОРИЕНТА    III  4132 2001    900  01:14:07     32 
  33 Симонов Денис             МСК Ориента-Виктория II   4125 2000    1080  01:14:58     33 
  34 Снопко Андрей             МСК Битца Ватутинки  Iю   4123 2001    840  01:15:24     34 
  35 Зимогорский Владислав     МСК Ориента-Виктория IIю  4188 2000    1020  01:15:36     35 
  36 Ширяев Михаил             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4178 2000    1200  01:16:03     36 
  37 Шалита Роман              МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4145 2001    960  01:16:06     37 
  38 Перенесенко Георгий       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   4175 2000    1140  01:16:55     38 
  39 Абрамов Егор              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   4146 2000    840  01:17:28     39 
  40 Жирков Алексей            МСК мск 'О'Лень      III  4142 2001    1080  01:18:56     40 
  41 Федоров Максим            МСК Лига Жулебино    II   4124 2000    1140  01:19:46     41 
  42 Троицкий Серафим          МСК Ориента-STAR     Iю   4118 2001    1200  01:20:13     42 
  43 Кучумов Егор              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    III  4148 2001    780  01:20:16     43 
  44 Антистов Илья             МСК Ориента-Ника     III  4128 2001    1200  01:20:25     44 
  45 Антонов Андрей            МСК Хорошево         Iю   4139 2001    660  01:23:01     45 
  46 Тузов Владислав           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   4164 2000    1200  01:24:01     46 
  47 Сновский Максим           МСК Битца Ватутинки  Iю   4140 2001    1200  01:25:32     47 
  48 Сотников Артём            МСК Хорошево         Iю   4150 2000    780  01:25:38     48 
  49 Берлин Андрей             МСК Ориента-Виктория III  4137 2000    1020  01:26:47     49 
  50 Сгибнев Михаил            МСК ЮЗАО-TEAM        II   4176 2000    1200  01:27:44     50 
  51 Лапеченков Павел          МО  Сергиев Посад    Iю   4135 2001    480  01:31:10     51 
  52 Покачалов Пётр            МСК Ориента-STAR     IIю  4187 2001    1200  01:33:50     52 
  53 Трофимович Егор           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4131 2001    3600  01:40:19     53 
  54 Фёдоров Матвей            МСК Хорошево         II   4154 2000    960  01:42:02     54 
  55 Котенков Алексей          МСК Ориента-Виктория IIIю 4198 2000    1200  01:45:03     55 
  56 Исаев Вячеслав            МСК СК ФОТОН         IIю  4189 2001    1140  01:47:04     56 
  57 Куприй Роман              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   4177 2000    1200  01:47:06     57 
  58 Косянков Никита           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю  4194 2001    1020  01:48:11     58 
  59 Соколов Владислав         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   4156 2000    1020  01:49:36     59 
  60 Топала Михаил             МСК СК ФОТОН         IIю  4185 2001    1080  01:57:26     60 
  61 Казаков Вячеслав          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   4160 2000    1140  02:05:03     61 
  62 Буров Григорий            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    III  4136 2001    1020  02:16:48     62 
