Первенство Москвы
по спортивному ориентированию бегом
19 мая 2013 г.,Бутовский л/п
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Покровская Агния          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 7001 2004 12:01:00           
   2 Карчевская Анастасия      МСК Малахит-Ориента  Iю   7002 2004 12:02:00           
   3 Ульянова Анна             МСК Ориента-Кунцево  IIIю 7003 2003 12:03:00           
   4 Корышева Наталия          МСК Искатель         IIIю 7004 2003 12:04:00           
   5 Чос Анна                  МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 7005 2003 12:05:00           
   6 Тремпольцева Анна         МСК Ориента-SKI-O    Iю   7006 2003 12:06:00           
   7 Бухарова Вероника         МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIю  7007 2004 12:07:00           
   8 Генералова Елена          МСК Мос.Компас-Ориен IIю  7008 2003 12:08:00           
   9 Святелик Мария            МСК Ориента-СКРУМ    IIю  7009 2005 12:09:00           
  10 Смирнова Алёна            МСК Мос.Компас-Ориен IIIю 7010 2003 12:10:00           
  11 Иванова Екатерина         МСК ЦС Воскресенское Iю   7011 2003 12:11:00           
  12 Карачина Владислава       МСК Ориента-Весна    IIю  7012 2003 12:12:00           
  13 Кремлева Екатерина        МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 7013 2005 12:13:00           
  14 Коломникова Анастасия     МСК Ориента-STAR          7014 2003 12:14:00           
  15 Янович Марина             МСК Ориента-СКРУМ    IIю  7015 2006 12:15:00           
  16 Кунина Екатерина          МСК CRAFT-ОРИЕНТА         7016 2006 12:16:00           
  17 Раджабова Сабина          МСК Лига Жулебино         7017 2005 12:17:00           
  18 Верховцева Анна           МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА Iю   7018 2003 12:18:00           
  19 Ганжа Дарья               МСК Ориента-Весна         7019 2003 12:19:00           
  20 Рыбакова Ульяна           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  7020 2004 12:20:00           
  21 Бекасова Таисия           МСК Ориента-STAR     IIю  7021 2004 12:21:00           
  22 Заблоцкая Василиса        МСК Ориента-SKI-O    IIIю 7022 2005 12:22:00           
  23 Бабьева Евдокия           МСК Хорошево         IIIю 7023 2004 12:23:00           
  24 Шамрицкая Юлия            МСК Мос.Компас-Ориен IIю  7024 2003 12:24:00           
  25 Бабьева Елизавета         МСК Хорошево              7025 2006 12:25:00           
  26 Юрчук Мария               МСК СК ФОТОН         Iю   7026 2003 12:26:00           
  27 Ткачёва Татьяна           МСК Ориента-SKI-O    IIIю 7027 2004 12:27:00           
  28 Тайманова Светлана        МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 7028 2006 12:28:00           
  29 Кутимская Анастасия       МСК Ориента-Весна         7029 2003 12:29:00           
  30 Силакова Анастасия        МСК Ориента-СКРУМ    Iю   7030 2006 12:30:00           
  31 Голубева Алексадра        МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА IIю  7031 2003 12:31:00           
  32 Рощина Надежда            МСК МГУ              Iю   7032 2003 12:32:00           
  33 Яковлева Александра       МСК Ориента-SKI-O         7033 2005 12:33:00           
  34 Селиверстова Анастасия    МСК Ориента-СКРУМ    IIю  7034 2005 12:34:00           
  35 Шуляренко Светлана        МСК Ориента-Весна    IIю  7035 2003 12:35:00           
  36 Леонова Алина             МСК Ориента-Виктория IIIю 7036 2003 12:36:00           
  37 Зулунова Наргиза          МСК Ориента-Весна    IIю  7037 2004 12:37:00           
  38 Троицкая Анастасия        МСК Ориента-STAR     IIю  7038 2004 12:38:00           
  39 Пузейчук Анна             МСК Ориента-Весна    IIIю 7039 2004 12:39:00           
  40 Литвинова Евгения         МСК Ориента-STAR          7040 2004 12:40:00           
  41 Мазуревич Варвара         МСК Мос.Компас-Ориен IIIю 7041 2004 12:41:00           
  42 Росинская Яна             МСК Ориента-SKI-O         7042 2003 12:42:00           
  43 Лебедева Варвара          МСК Ёлка                  7043 2003 12:43:00           
  44 Чистова Ксения            МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   7044 2004 12:44:00           
  45 Киркова Оксана            МСК Искатель         IIIю 7045 2004 12:45:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сурайкина Ксения          МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5001 2002 12:01:00           
   2 Козлова Ульяна            МСК Ориента-SKI-O    Iю   5002 2002 12:02:00           
   3 Точилкина Мария           МСК ЮЗАО-TEAM        III  5003 2001 12:03:00           
   4 Егорова Кристина          МСК мск 'О'Лень      Iю   5004 2001 12:04:00           
   5 Копалкина Мария           МСК Ёлка             III  5005 2002 12:05:00           
   6 Батчаева Анастасия        МСК Мос.Компас-Ориен IIю  5006 2001 12:06:00           
   7 Бондарь Мария             МСК Ориента-Виктория III  5007 2001 12:07:00           
   8 Перегудова Дарья          МСК Ориента-STAR     IIю  5008 2002 12:08:00           
   9 Деменкова Мария           МСК Мос.Компас-Ориен Iю   5009 2001 12:09:00           
  10 Ноткина Алиса             МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5010 2002 12:10:00           
  11 Ерохина Екатерина         МСК Ориента-SKI-O    Iю   5011 2002 12:11:00           
  12 Зуева Кристина            МСК Ориента-Виктория III  5012 2001 12:12:00           
  13 Кац Мария                 МСК Ориента-Тропа    Iю   5013 2002 12:13:00           
  14 Тихонова Мария            МСК Ориента-SKI-O    II   5014 2001 12:14:00           
  15 Гуренкова Александра      МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5015 2002 12:15:00           
  16 Левина Вероника           МСК Мос.Компас-Ориен Iю   5016 2002 12:16:00           
  17 Щурова Елизавета          МСК CRAFT-Ориента    Iю   5017 2001 12:17:00           
  18 Кожеурова Анастасия       МСК Ориента-SKI-O    IIю  5018 2001 12:18:00           
  19 Неклюдова Дарья           МСК Лига Жулебино    Iю   5019 2001 12:19:00           
  20 Твердохлеб Елена          МСК Ориента-SKI-O    Iю   5020 2001 12:20:00           
  21 Кузнецова Юля             МСК Ориента-Восход   IIю  5021 2001 12:21:00           
  22 Волкова Мария             МСК Ориента-СКРУМ    III  5022 2001 12:22:00           
  23 Екатова Екатерина         МСК Ориента-Кунцево  IIю  5023 2002 12:23:00           
  24 Бакланова Татьяна         МСК Мос.Компас-Ориен II   5024 2001 12:24:00           
  25 Дьяконова Дарья           МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5025 2001 12:25:00           
  26 Чижикова Наталья          МСК Мос.Компас-Ориен III  5026 2001 12:26:00           
  27 Муминжонова Азиза         МСК Ориента-Весна    IIю  5027 2001 12:27:00           
  28 Емельянова Эрин           МСК СК ФОТОН         Iю   5028 2002 12:28:00           
  29 Рудзис Ирина              МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5029 2001 12:29:00           
  30 Вельматкина Варвара       МСК Ориента-Весна    IIю  5030 2001 12:30:00           
  31 Петрова Антонина          МСК Ориента-Восход   IIю  5031 2001 12:31:00           
  32 Вестфальская Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5032 2002 12:32:00           
  33 Рысцова Валентина         МСК Ориента-Восход   IIю  5033 2001 12:33:00           
  34 Шурдалева Полина          МСК Ориента-Виктория Iю   5034 2002 12:34:00           
  35 Колпакова Анна            МСК Ориента-Тропа    Iю   5035 2001 12:35:00           
  36 Мескина Мария             МСК Ориента-Кунцево  III  5036 2001 12:36:00           
  37 Старостина Станислава     МСК Ориента-СКРУМ    IIю  5037 2002 12:37:00           
  38 Миронова Виктория         МСК Искатель         Iю   5038 2001 12:38:00           
  39 Проценко Светлана         МСК СК ФОТОН         IIю  5039 2001 12:39:00           
  40 Онищенко Надежда          МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА Iю   5040 2001 12:40:00           
  41 Уханова Дарья             МСК СК ФОТОН         Iю   5041 2001 12:41:00           
  42 Парфенова Ольга           МСК Мос.Компас-Ориен II   5042 2001 12:42:00           
  43 Севбо Аглая               МСК ЦС Воскресенское Iю   5043 2001 12:43:00           
  44 Хохлова Таисия            МСК Мос.Компас-Ориен II   5044 2002 12:44:00           

Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чекалина Алёна            МСК Ориента-SKI-O    IIIю 7046 2002 12:46:00           
   2 Соснина Екатерина         МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА      7047 2001 12:47:00           
   3 Щербинина Анастасия       МСК Мос.Компас-Ориен IIIю 7048 2001 12:48:00           
   4 Кислова Софья             МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 7049 2002 12:49:00           
   5 Аносова Наталья           МСК Ориента-Весна    IIIю 7050 2002 12:50:00           
   6 Шишкина Дарья             МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 7051 2001 12:51:00           
   7 Кузьмина Анна             МСК ЮЗАО-TEAM        IIIю 7052 2001 12:52:00           
   8 Арутюнова Анна            МСК ДЮСШ32 Ватутинки      7053 2002 12:53:00           
   9 Гуренкова Анастасия       МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 7054 2001 12:54:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лазарева Полина           МСК Ориента-SKI-O    I    5045 1999 12:45:00           
   2 Ступникова Анна           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I    5046 1999 12:46:00           
   3 Яцкевич Елизавета         МСК CRAFT-Ориента    III  5047 2000 12:47:00           
   4 Дудник Екатерина          МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5048 2000 12:48:00           
   5 Якушина Лидия             МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    5049 2000 12:49:00           
   6 Яцкевич Ксения            МСК CRAFT-Ориента    Iю   5050 2000 12:50:00           
   7 Горбунова Елена           МСК Ориента-SKI-O    II   5051 2000 12:51:00           
   8 Минаева Варвара           МСК Ориента-Ника     III  5052 2000 12:52:00           
   9 Калашникова Анастасия     МСК Мос.Компас-Ориен III  5053 1999 12:53:00           
  10 Соколова София            МСК Ориента-Заря     II   5054 2000 12:54:00           
  11 Тимохина Ирина            МСК Хорошево         III  5055 1999 12:55:00           
  12 Сергеева Мария            МСК Искатель         Iю   5056 2000 12:56:00           
  13 Тавостина Ольга           МСК Ориента-STAR     Iю   5057 1999 12:57:00           
  14 Разманова Ирина           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   5058 1999 12:58:00           
  15 Фейгина Тамара            МСК СК ФОТОН         II   5059 2000 12:59:00           
  16 Майорова Юлия             МСК Лига Дюсш32      I    5060 1999 13:00:00           
  17 Князева Ольга             МСК ЦС Воскресенское Iю   5061 1999 13:01:00           
  18 Адеева Мария              МСК Ориента-Кунцево  Iю   5062 2000 13:02:00           
  19 Алиева Карина             МСК Мос.Компас-Ориен II   5063 1999 13:03:00           
  20 Чередникова Анастасия     МСК ДЮСШ32 Ватутинки I    5064 1999 13:04:00           
  21 Хромышкина Дарья          МСК Мос.Компас-Ориен III  5065 2000 13:05:00           
  22 Протасенко Анна           МСК CRAFT-Ориента    Iю   5066 2000 13:06:00           
  23 Чернивецкая Ксения        МСК Искатель         Iю   5067 2000 13:07:00           
  24 Орёл Арина                МСК Ориента-СКРУМ    I    5068 1999 13:08:00           
  25 Рассказова Анна           МСК Мос.Компас-Ориен Iю   5069 2000 13:09:00           
  26 Бурмакина Вероника        МСК CRAFT-Ориента    Iю   5070 2000 13:10:00           
  27 Емельянова Инга           МСК СК ФОТОН         III  5071 1999 13:11:00           
  28 Жабанова Валерия          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   5072 2000 13:12:00           
  29 Неволина Татьяна          МСК Мос.Компас-Ориен II   5073 1999 13:13:00           
  30 Имамутдинова Алиса        МСК Ориента-Виктория Iю   5074 1999 13:14:00           
  31 Киркова Ольга             МСК Искатель         Iю   5075 2000 13:15:00           
  32 Ляховецкая Елизавета      МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   5076 2000 13:16:00           
  33 Козлова Евгения           МСК Мос.Компас-Ориен II   5077 1999 13:17:00           
  34 Венчакова Надежда         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю   5078 2000 13:18:00           
  35 Просветова Екатерина      МСК Ориента-Весна    III  5079 1999 13:19:00           
  36 Маресина Александра       МСК Мос.Компас-Ориен III  5080 1999 13:20:00           
  37 Болотова Наталья          МСК Ориента-Кунцево  II   5081 1999 13:21:00           
  38 Щербакова Елена           МСК Ориента-SKI-O    II   5082 2000 13:22:00           
  39 Серова Ольга              МСК Лига Дюсш32      II   5083 1999 13:23:00           
  40 Кривошеева Екатерина      МСК Ёлка             Iю   5084 2000 13:24:00           
  41 Шабанова Диана            МСК CRAFT-Ориента    Iю   5085 2000 13:25:00           
  42 Едемская Виктория         МСК ЦС Воскресенское II   5086 2000 13:26:00           
  43 Кондрашова Полина         МСК Мос.Компас-Ориен II   5087 1999 13:27:00           
  44 Матюшина Зинаида          МСК ЦС Воскресенское II   5088 2000 13:28:00           
  45 Титенкова Дарья           МСК Искатель         I    5089 1999 13:29:00           
  46 Рогожина Ирина            МСК СК ФОТОН         I    5090 1999 13:30:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семенова Анна             МСК Ориента-STAR     II   2001 1998 12:01:00           
   2 Литвинова Анна            МСК Ориента-Весна    КМС  2002 1997 12:02:00           
   3 Татаринова Дарья          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I    2003 1998 12:03:00           
   4 Ажеганова Виктория        МСК Искатель         II   2004 1998 12:04:00           
   5 Пузенко Алина             МСК Ориента-Заря     II   2005 1998 12:05:00           
   6 Лищук Елена               МСК Ориента-Заря     КМС  2006 1997 12:06:00           
   7 Калинина Ника             МСК Ориента-Тропа    КМС  2007 2000 12:07:00           
   8 Бацкова Анна              МСК Искатель         КМС  2008 1997 12:08:00           
   9 Бабьева Екатерина         МСК Хорошево         КМС  2009 2000 12:09:00           
  10 Беляева Алёна             МСК Ориента-Кунцево  III  2010 1997 12:10:00           
  11 Курихина Дарья            МСК Мос.Компас-Ориен II   2011 1998 12:11:00           
  12 Благонравова Наталия      МСК ДЮСШ32 Ватутинки КМС  2012 1997 12:12:00           
  13 Севбо Дарья               МСК ЦС Воскресенское КМС  2013 1998 12:13:00           
  14 Химочкина Мария           МСК Ориента-Весна    КМС  2014 1997 12:14:00           
  15 Химаныч Александра        МСК СК ФОТОН         III  2015 1998 12:15:00           
  16 Крылова Анна              МСК ЦС Воскресенское I    2016 1997 12:16:00           
  17 Лапина Алина              МСК Мос.Компас-Ориен II   2017 1998 12:17:00           
  18 Фадеева Дарья             МСК мск 'О'Лень      I    2018 1997 12:18:00           
  19 Черновицкая Александра    МСК Лосиный остров   II   2019 1998 12:19:00           
  20 Молодцова Василиса        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  2020 1997 12:20:00           
  21 Рябова Юлия               МСК Лига Дюсш32      I    2021 1998 12:21:00           
  22 Твердохлеб Елизавета      МСК Ориента-SKI-O    II   2022 1998 12:22:00           
  23 Соколова Ольга            МСК Ориента-Виктория КМС  2023 1997 12:23:00           
  24 Марчевская Марина         МСК ЮЗАО-TEAM        I    2024 1997 12:24:00           
  25 Васькова Варвара          МСК Ориента-Виктория II   2025 1998 12:25:00           
  26 Онищенко Ольга            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  2026 1997 12:26:00           
  27 Плешко Екатерина          МСК Ориента-СКРУМ    III  2027 1997 12:27:00           
  28 Костина Наталья           МСК Искатель         КМС  2028 1997 12:28:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лучкина Дарья             МСК Мос.Компас-Ориен II   2029 1995 12:29:00           
   2 Арчакова Анна             МСК Ориента-Кунцево  I    2030 1996 12:30:00           
   3 Семешкина Мария           МСК О-Фрязино        КМС  2031 1996 12:31:00           
   4 Венгерова Анна            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    II   2032 1996 12:32:00           
   5 Разина Лика               МСК Лига Дюсш32      КМС  2033 1996 12:33:00           
   6 Серебрякова Ольга         МСК Ориента-Виктория КМС  2034 1996 12:34:00           
   7 Ратникова Эвелина         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие II   2035 1996 12:35:00           
   8 Заботина Алёна            МСК ЦС Воскресенское КМС  2036 1996 12:36:00           
   9 Шайкина Анастасия         МСК Ориента-Ника     МС   2037 1995 12:37:00           
  10 Фомина Ольга              МСК ЮЗАО-TEAM        КМС  2038 1995 12:38:00           
  11 Трубкина Марина           МСК Ориента-SKI-O    МС   2039 1996 12:39:00           
  12 Русакова Диана            МСК Ориента-Виктория I    2040 1996 12:40:00           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Меркулова Алина           МСК ССО МИФИ         I    2041 1994 12:41:00           
   2 Коновалова Анастасия      МСК Мос.Компас-Ориен КМС  2042 1994 12:42:00           
   3 Рачкова Екатерина         МСК ССО МИФИ         II   2043 1994 12:43:00           
   4 Бурганова Анна            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  2044 1994 12:44:00           
   5 Степанова Изабэль         МСК Ориента-Заря     I    2045 1993 12:45:00           
   6 Боркут Ирина              МСК ССО МИФИ         II   2046 1994 12:46:00           
   7 Зрелина Алёна             МСК Ориента-SKI-O    КМС  2047 1994 12:47:00           
   8 Чурикова Екатерина        МСК CRAFT-Ориента    КМС  2048 1994 12:48:00           
   9 Дёмина Алёна              МСК ССО МИФИ         II   2049 1994 12:49:00           
  10 Хрипливая Евгения         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС  2050 1994 12:50:00           
  11 Артес Наталья             МСК ССО МИФИ         II   2051 1994 12:51:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шкалин Егор               МСК мск 'О'Лень           6001 2003 12:01:00           
   2 Кондратьев Степан         МСК Ориента-СКРУМ    Iю   6002 2004 12:02:00           
   3 Тузов Николай             МСК СК ФОТОН         IIIю 6003 2005 12:03:00           
   4 Соколов Егор              МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ      6004 2006 12:04:00           
   5 Алешин Андрей             МСК Ориента-Восток        6005 2003 12:05:00           
   6 Никитин Ермолай           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   6006 2005 12:06:00           
   7 Сериков Иван              МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6007 2004 12:07:00           
   8 Быданов Леонид            МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6008 2003 12:08:00           
   9 Максимов Алексей          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6009 2003 12:09:00           
  10 Брюнчалин Иван            МСК Ориента-СКРУМ    IIю  6010 2003 12:10:00           
  11 Ковалев Иван              МСК Мос.Компас-Ориен      6011 2003 12:11:00           
  12 Зенин Евгений             МСК Ориента-Весна         6012 2004 12:12:00           
  13 Лазарев Леонид            МСК Ориента-SKI-O    Iю   6013 2005 12:13:00           
  14 Мясников Александр        МСК Ориента-Весна    IIIю 6014 2003 12:14:00           
  15 Дудин Лев                 МСК Ориента-СКРУМ    Iю   6015 2004 12:15:00           
  16 Раковица Дмитрий          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   6016 2003 12:16:00           
  17 Фейгин Степан             МСК СК ФОТОН         IIю  6017 2003 12:17:00           
  18 Мусатов Геннадий          МСК Ориента-Весна    IIIю 6018 2003 12:18:00           
  19 Савин Егор                МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6019 2005 12:19:00           
  20 Конюшенко Влад            МСК Ориента-Ника     IIю  6020 2003 12:20:00           
  21 Макаренко Александр       МСК Ориента-Восток   Iю   6021 2003 12:21:00           
  22 Павлов Виктор             МСК Ёлка                  6022 2003 12:22:00           
  23 Кац Лев                   МСК Ориента-Тропа         6023 2005 12:23:00           
  24 Зяббаров Максим           МСК Ориента-Кунцево  IIю  6024 2003 12:24:00           
  25 Жаринов Артём             МСК Ориента-Весна    IIю  6025 2005 12:25:00           
  26 Полянский Юрий            МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 6026 2005 12:26:00           
  27 Казаков Кирилл            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  6027 2003 12:27:00           
  28 Тайманов Александр        МСК Ориента-СКРУМ    IIю  6028 2005 12:28:00           
  29 Муштаев Михаил            МСК Ориента-Весна    IIIю 6029 2004 12:29:00           
  30 Петров Фёдор              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю   6030 2004 12:30:00           
  31 Карпухин Андрей           МСК ЮЗАО-TEAM             6031 2004 12:31:00           
  32 Третьяков Данила          МСК Ориента-Кунцево  IIю  6032 2003 12:32:00           
  33 Небольсин Алексей         МСК мск 'О'Лень      IIIю 6033 2004 12:33:00           
  34 Овчинин Иван              МСК Ориента-Весна    IIIю 6034 2003 12:34:00           
  35 Дорошенко Николай         МСК Ёлка                  6035 2003 12:35:00           
  36 Карташев Семён            МСК Лосиный остров   IIIю 6036 2003 12:36:00           
  37 Красинский Андрей         МСК Лига Жулебино         6037 2003 12:37:00           
  38 Шведов Ярослав            МСК Ориента-SKI-O    IIIю 6038 2004 12:38:00           
  39 Лепиков Никита            МСК Ориента-Весна    IIю  6039 2003 12:39:00           
  40 Кухарец Максим            МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 6040 2003 12:40:00           
  41 Калинин Матвей            МСК Ориента-Тропа    IIIю 6041 2006 12:41:00           
  42 Нижников Александр        МСК О-Клуб                6042 2003 12:42:00           
  43 Богомолов Михаил          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 6043 2005 12:43:00           
  44 Иванов Илья               МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6044 2005 12:44:00           
  45 Гуренков Павел            МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 6045 2005 12:45:00           
  46 Крутов Артемий            МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА      6046 2004 12:46:00           
  47 Новиков Владислав         МСК Ориента-Кунцево       6047 2004 12:47:00           
  48 Цветков Максим            МСК ЦС Воскресенское Iю   6048 2003 12:48:00           
  49 Соловьев Иван             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIIю 6049 2004 12:49:00           
  50 Снопко Павел              МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 6050 2004 12:50:00           
  51 Синявский Тимофей         МСК Ориента-SKI-O    Iю   6051 2003 12:51:00           
  52 Мельников Владимир        МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6052 2003 12:52:00           
  53 Чекин Антон               МСК Хорошево         IIю  6053 2004 12:53:00           
  54 Тужиков Дмитрий           МСК Ориента-Весна    IIIю 6054 2004 12:54:00           
  55 Борисенков Никита         МСК Малахит-Ориента  IIю  6055 2003 12:55:00           
  56 Баранов Вячеслав          МСК Мос.Компас-Ориен      6056 2003 12:56:00           
  57 Минашкин Александр        МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  6057 2004 12:57:00           
  58 Бродский Даниил           МСК Ориента-SKI-O         6058 2003 12:58:00           
  59 Невский Михаил            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  6059 2004 12:59:00           
  60 Чвёрткин Михаил           МСК Ориента-SKI-O    Iю   6060 2003 13:00:00           
  61 Барсуков Владимир         МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА      6061 2003 13:01:00           
  62 Прохоров Матвей           МСК Ёлка                  6062 2005 13:02:00           
  63 Федосеев Илья             МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6063 2004 13:03:00           
  64 Мазуров Степан            МСК Ориента-Весна    IIю  6064 2004 13:04:00           
  65 Ионов Владислав           МСК ЮЗАО-TEAM             6065 2003 13:05:00           
  66 Артемов Иван              МСК мск 'О'Лень           6066 2004 13:06:00           
  67 Хропов Иван               МСК Мос.Компас-Ориен Iю   6067 2003 13:07:00           
  68 Рыбаков Илья              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIIю 6068 2006 13:08:00           
  69 Кащитский Всеволод        МСК ЮЗАО-TEAM        IIIю 6069 2004 13:09:00           
  70 Ятманов Сергей            МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6070 2005 13:10:00           
  71 Филькин Станислав         МСК Ориента-Весна    IIIю 6071 2003 13:11:00           
  72 Слепенков Матвей          МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6072 2003 13:12:00           
  73 Ломтюгов Евгений          МСК Ориента-Весна    IIIю 6073 2005 13:13:00           
  74 Копшарь Максим            МСК Мос.Компас-Ориен      6074 2005 13:14:00           
  75 Глускин Сергей            МСК Ориента-СКРУМ    IIю  6075 2003 13:15:00           
  76 Юнаков Илья               МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 6076 2003 13:16:00           
  77 Кравец Даниил             МСК Ёлка             Iю   6077 2004 13:17:00           
  78 Мичоогуллары Али          МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА IIIю 6078 2003 13:18:00           
  79 Солопов Юрий              МСК Ориента-Кунцево  IIIю 6079 2003 13:19:00           
  80 Евсеев Иван               МСК ЮЗАО-TEAM        IIIю 6080 2003 13:20:00           
  81 Волков Алексей            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  6081 2004 13:21:00           
  82 Борзых Алексей            МСК Ориента-Весна         6082 2005 13:22:00           
  83 Курихин Иван              МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6083 2003 13:23:00           
  84 Одинцов Антон             МСК Ориента-Весна    IIIю 6084 2003 13:24:00           
  85 Асламов Иван              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIIю 6085 2005 13:25:00           
  86 Клевченков Николай        МСК Ориента-Весна    IIю  6086 2004 13:26:00           
  87 Рассказов Кирилл          МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6087 2003 13:27:00           
  88 Минаев Дмитрий            МСК Ориента-Весна    IIIю 6088 2003 13:28:00           
  89 Драгункин Арсений         МСК Мос.Компас-Ориен IIю  6089 2004 13:29:00           
  90 Соболев Егор              МСК Ориента-СКРУМ    IIю  6090 2004 13:30:00           
  91 Парфенов Илья             МСК Мос.Компас-Ориен Iю   6091 2003 13:31:00           
  92 Шебашов Сергей            МСК Ориента-SKI-O    IIIю 6092 2004 13:32:00           
  93 Тетрадов Егор             МСК Ориента-Весна    IIю  6093 2003 13:33:00           
  94 Шилов Михаил              МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   6094 2003 13:34:00           
  95 Руднев Егор               МСК Ориента-Весна         6095 2004 13:35:00           
  96 Гришин Василий            МСК Ориента-СКРУМ    IIю  6096 2003 13:36:00           
  97 Тулинов Алексей           МСК Ориента-Весна    IIIю 6097 2004 13:37:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Снопко Андрей             МСК ДЮСШ32 Ватутинки Iю   4001 2001 12:01:00           
   2 Лысов Владимир            МСК Ориента-SKI-O    Iю   4002 2002 12:02:00           
   3 Сазонов Алексей           МСК СК ФОТОН         Iю   4003 2001 12:03:00           
   4 Рассказов Данила          МСК Мос.Компас-Ориен IIю  4004 2001 12:04:00           
   5 Силаев Дмитрий            МСК Мос.Компас-Ориен IIю  4005 2002 12:05:00           
   6 Баричев Юрий              МСК Искатель         Iю   4006 2001 12:06:00           
   7 Ильченко Даниил           МСК Мос.Компас-Ориен Iю   4007 2002 12:07:00           
   8 Добровольский Илья        МСК Хорошево         IIю  4008 2002 12:08:00           
   9 Акимов Алексей            МСК Мос.Компас-Ориен II   4009 2001 12:09:00           
  10 Шофинов Андрей            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  4010 2001 12:10:00           
  11 Серебренников Павел       МСК Мос.Компас-Ориен Iю   4011 2002 12:11:00           
  12 Косянков Никита           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю  4012 2001 12:12:00           
  13 Селивёрстов Алексей       МСК Мос.Компас-Ориен IIю  4013 2002 12:13:00           
  14 Ломтюгов Виктор           МСК Ориента-Весна    Iю   4014 2001 12:14:00           
  15 Антистов Илья             МСК Ориента-Ника     III  4015 2001 12:15:00           
  16 Сорокин Филипп            МСК СК ФОТОН         Iю   4016 2002 12:16:00           
  17 Амеличев Константин       МСК Ориента-СКРУМ    III  4017 2002 12:17:00           
  18 Мизин Фёдор               МСК Ориента-Кунцево  IIю  4018 2002 12:18:00           
  19 Енцов Семён               МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю  4019 2002 12:19:00           
