Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Первенство Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика код 0830143511Я
12 февраля 2012 г., Климовск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


Ж12, 8 КП, 2.240 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Горбунова Елена           МСК Ориента-SKI-O    Iю    836 2000 00:23:52      1  Iю  
   2 Романова Анастасия        МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие III   831 2000 00:25:20      2  Iю  
   3 Разгуляева Мария          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю    830 2001 00:29:36      3  Iю  
   4 Якушина Лидия             МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю    816 2000 00:30:29      4  Iю  
   5 Щербакова Елена           МСК Ориента-SKI-O    III   834 2000 00:31:02      5  Iю  
   6 Киркова Ольга             МСК Искатель         IIю   806 2000 00:34:27      6  IIю 
   7 Колпакова Анна            МСК Ориента-Тропа    IIю   810 2001 00:40:27      7      
   8 Бондарь Мария             МСК Ориента-Виктория III   822 2001 00:42:53      8      
   9 Новик Евгения             МСК Ориента-Тропа    Iю    819 2001 00:45:18      9      
  10 Жабанова Валерия          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю    808 2000 00:46:08     10      
  11 Парфенова Ольга           МСК Мос.Компас-Ориен Iю    813 2001 00:47:06     11      
  12 Карпова Мария             МСК Ориента-Виктория IIю   817 2001 00:47:52     12      
  13 Третьякова Марта          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIIю  803 2000 00:52:16     13      
  14 Карцева Мария             МСК Ориента - Gold t IIIю  812 2001 00:52:55    в/к     
  15 Субботина Дарья           МСК Мос.Компас-Ориен Iю    802 2000 00:53:02     14      
  16 Чернивецкая Ксения        МСК Искатель         IIIю  823 2000 01:03:15     15      
  17 Никольская Евгения        МСК Ориента-Кунцево  Iю    809 2001 01:03:39     16      
  18 Егорова Кристина          МСК СК ФОТОН         IIю   805 2001 01:07:36     17      
  19 Буряк Дарья               МСК Жулебино         IIIю  807 2000 01:48:46     18      
  20 Муминжонова Азиза         МСК Ориента-Весна    IIIю  801 2000 01:57:36     19      
  21 Дьяконова Дарья           МСК Ориента-СКРУМ    IIю   804 2001 п.п.2.6.10          
  22 Столбова Анастасия        МСК O-DEAF           IIIю  811 2000 п.п.2.6.10          
  23 Михалевская Мария         МСК Ориента-Виктория Iю    818 2001 п.п.2.6.10          
  24 Соколова Елизавета        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю   826 2001 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
Iю     - 132%  -   0:31:30
IIю    - 155%  -   0:36:59

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


Ж14, 12 КП, 4.060 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Калинина Ника             МСК Ориента-Тропа    I     657 2000 00:35:11      1  I   
   2 Микрюкова Дарья           МСК Ориента-SKI-O    КМС   669 1998 00:35:37      2  I   
   3 Шаталова Наталья          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I     668 1998 00:36:35      3  I   
   4 Трифиленкова Валентина    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I     670 1998 00:37:51      4  I   
   5 Твердохлеб Елизавета      МСК Ориента-SKI-O    II    667 1998 00:39:21      5  II  
   6 Федосеева Алёна           МСК Ориента-SKI-O    I     665 1998 00:41:21      6  II  
   7 Цурина Степанида          МСК Ориента-Восток   IIю   654 1998 00:47:10      7  III 
   8 Кутина Екатерина          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I     674 1998 00:50:54      8      
   9 Метелкина Анастасия       МСК Малахит-Ориента  I     661 1998 00:50:56      9      
  10 Бабьева Екатерина         МСК Хорошево         I     675 2000 00:54:18     10      
  11 Титенкова Дарья           МСК Искатель         Iю    676 1999 00:58:34     11      
  12 Васькова Варвара          МСК Ориента-Виктория II    660 1998 00:58:47     12      
  13 Русакова Мария            МСК КФК-110          Iю    655 1999 00:59:58     13      
  14 Черновицкая Александра    МСК Лосиный остров   II    679 1998 01:02:30     14      
  15 Козлова Евгения           МСК Мос.Компас-Ориен Iю    650 1999 01:02:43     15      
  16 Володина Яна              МСК СК ФОТОН         Iю    664 1999 01:17:40     16      
  17 Рудник Марина             МСК СК ФОТОН         Iю    658 1998 01:21:41     17      
  18 Хацанова Евгения          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III   640 1999 01:25:45     18      
  19 Мартынова Татьяна         МСК Ориента-Виктория IIю   673 1999 01:36:33     19      
  20 Неволина Татьяна          МСК Мос.Компас-Ориен Iю    642 1999 п.п.2.6.10          
  21 Рогожина Ирина            МСК СК ФОТОН         Iю    651 1999 п.п.2.6.10          
  22 Орел Арина                МСК Ориента-СКРУМ    Iю    656 1999 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 249.0 баллов
I      - 109%  -   0:38:20
II     - 124%  -   0:43:37
III    - 142%  -   0:49:57

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


Ж17, 16 КП, 5.690 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Трубкина Марина           МСК Ориента-SKI-O    КМС   436 1996 00:50:30      1  KМС 
   2 Литвинова Анна            МСК Ориента-Весна    I     427 1997 00:51:44      2  KМС 
   3 Шайкина Анастасия         МСК Ориента-Ника     КМС   429 1995 00:51:51      3  KМС 
   4 Попова Татьяна            МСК Ориента-Виктория КМС   435 1996 00:54:06      4  KМС 
   5 Трифиленкова Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС   434 1995 00:56:55      5  I   
   6 Костина Наталья           МСК Искатель         КМС   430 1997 00:59:24      6  I   
   7 Баришполова Ирина         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС   428 1995 01:02:32      7  I   
   8 Коломнина Валерия         МСК СК ФОТОН         КМС   432 1996 01:02:35      8  I   
   9 Савилова Мария            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС   415 1997 01:06:58      9  II  
  10 Зрелина Ирина             МСК Ориента-SKI-O    I     417 1996 01:09:44     10  II  
  11 Михайлова Ольга           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС   431 1997 01:09:58     11  II  
  12 Фомина Ольга              МСК ЮЗАО-TEAM        КМС   424 1995 01:10:46     12      
  13 Серебрякова Ольга         МСК Ориента-Виктория КМС   416 1996 01:11:13     13      
  14 Русакова Диана            МСК Ориента-Виктория I     408 1996 01:13:50     14      
  15 Микрюкова Екатерина       МСК Ориента - Gold t КМС   418 1997 01:15:12     15      
  16 Басс Дина                 МСК Ориента-Виктория I     421 1996 01:15:39     16      
  17 Никульшина Надежда        МО  Ногинск Спартак  I     401 1995 01:16:02    в/к     
  18 Соколова Ольга            МСК Ориента-Виктория I     410 1997 01:17:14     17      
  19 Фадеева Дарья             МСК СК ФОТОН         I     409 1997 01:18:08     18      
  20 Онищенко Ольга            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I     425 1997 01:25:57     19      
  21 Нижник Дарья              МСК Искатель         I     402 1996 01:31:51     20      
  22 Поплавская Мария          МСК Ориента-Виктория II    412 1996 п.п.2.6.10          
  23 Шеметова Мария            МСК Ориента-Радуга   II    414 1996 п.п.2.6.10          
  24 Матвеева Елизавета        МСК Мос.Компас-Ориен III   419 1996 п.п.2.6.10          
  25 Фокина Ксения             МСК O-DEAF           III   426 1995 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 124%  -   1:02:37
II     - 139%  -   1:10:11

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


Ж20, 20 КП, 6.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поверина Светлана         МСК ORIENTA-VELO     МС    226 1993 01:01:19      1 
   2 Селезнева Анна            МСК Ориента-Кунцево  КМС   222 1993 01:07:08      2 
   3 Михеева Анна              МО  Удельная О-НиКс  КМС   209 1994 01:09:30    в/к
   4 Зрелина Алена             МСК Ориента-SKI-O    КМС   220 1994 01:09:31      3 
   5 Хрипливая Евгения         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС   218 1994 01:09:50      4 
   6 Шулятикова Екатерина      МО  Лыткарино-ВК     КМС   204 1994 01:19:12    в/к
   7 Колосовская Мария         Лично                I     232 1993 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


М12, 8 КП, 2.430 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Котов Даниил              МСК Ориента-SKI-O    III   735 2000 00:23:47      1  Iю  
   2 Селиванов Никита          МСК Ориента-Весна    III   723 2000 00:25:24      2  Iю  
   3 Меркулов Трофим           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю    730 2001 00:26:28      3  Iю  
   4 Макаренко Алексей         МСК Ориента-Восток   Iю    738 2000 00:28:16      4  Iю  
   5 Соболин Даниил            МСК Ориента-SKI-O    Iю    739 2000 00:28:24      5  Iю  
   6 Минькин Михаил            МСК Ориента-SKI-O    Iю    776 2000 00:29:02      6  Iю  
   7 Грошков Владислав         МСК Ориента-SKI-O    Iю    767 2001 00:32:07      7  Iю  
   8 Бабьев Николай            МСК Хорошево         Iю    709 2002 00:32:20      8  Iю  
   9 Жирков Владимир           МСК СК ФОТОН         IIю   716 2001 00:32:28      9  IIю 
  10 Бернацкий Егор            МСК Ориента-Виктория IIIю  752 2001 00:33:17     10  IIю 
  11 Володин Данила            МСК Ориента-SKI-O    Iю    764 2000 00:35:08     11  IIю 
  12 Тулинов Владимир          МСК Ориента-Весна    Iю    755 2000 00:35:45     12  IIю 
  13 Каракулин Никита          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю    724 2001 00:35:49     13  IIю 
  14 Лещенко Алексей           МСК Ориента-Восток   Iю    771 2000 00:35:53     14  IIю 
  15 Акимов Алексей            МСК Мос.Компас-Ориен II    761 2001 00:37:34     15  IIю 
  16 Тузов Игорь               МСК Ориента-СКРУМ    Iю    704 2000 00:38:12     16      
  17 Гуреев Александр          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю  760 2000 00:38:40     17      
  18 Борисов Михаил            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю    712 2000 00:39:34     18      
  19 Трофимец Александр        МСК Ориента-Весна    III   759 2000 00:40:40     19      
  20 Мильто Алексей            МСК Искатель         IIю   774 2000 00:40:55     20      
  21 Сгибнев Михаил            МСК ЮЗАО-TEAM        IIIю  719 2000 00:40:59     21      
  22 Шевченко Евгений          МСК Ориента-Весна    Iю    757 2000 00:42:50     22      
  23 Гурский Степан            МСК Мос.Компас-Ориен IIю   733 2001 00:43:10     23      
  24 Повалишников Леонид       МСК Ориента-Виктория Iю    780 2000 00:43:24     24      
  25 Осипов Александр          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю    711 2001 00:43:26     25      
  26 Лаврентьев Александр      МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIIю  732 2000 00:44:19     26      
  27 Овчинин Даниил            МСК Ориента-Весна    IIIю  707 2001 00:44:34     27      
  28 Сазонов Алексей           МСК СК ФОТОН         IIю   740 2001 00:44:34     27      
  29 Ватузов Сергей            МСК Ориента-Виктория Iю    722 2001 00:44:35     29      
  30 Ломтюгов Виктор           МСК Ориента-Весна    Iю    720 2001 00:44:55     30      
  31 Жирков Алексей            МСК СК ФОТОН         IIю   725 2001 00:45:05     31      
  32 Неживой Никита            МСК Ориента-SKI-O    Iю    769 2000 00:45:27     32      
  33 Волков Иван               МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю    753 2001 00:46:14     33      
  34 Хохлов Данила             МСК Ориента-SKI-O    Iю    706 2001 00:47:58     34      
  35 Юхнин Арсений             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю   766 2001 00:50:30     35      
  36 Буданов Владислав         МСК Ориента-Весна    IIIю  775 2001 00:52:19     36      
  37 Куприй Роман              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю   768 2000 00:52:43     37      
  38 Федоров Матвей            МСК Хорошево         IIIю  717 2000 00:53:14     38      
  39 Чиняков Михаил            МСК Мос.Компас-Ориен Iю    715 2001 00:55:19     39      
  40 Петров Алексей            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    IIю   703 2000 00:57:39     40      
  41 Глазунов Никита           МСК Искатель         IIIю  750 2000 00:59:00     41      
  42 Ширяев Михаил             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю   770 2000 01:08:34     42      
  43 Блинов Роман              МСК Ориента-Опал     IIю   777 2001 01:08:44     43      
  44 Покачалов Петр            МСК Ориента-STAR     IIю   737 2000 01:09:41     44      
  45 Белозёров Михаил          МСК Ориента - Gold t IIIю  742 2001 01:11:02     45      
  46 Богатырев Александр       МСК Ориента-STAR     IIIю  754 2000 01:24:27     46      
  47 Чащин Егор                МСК Жулебино         IIIю  731 2000 01:33:46     47      
  48 Агатов Андрей             МСК Ориента-SKI-O    IIIю  726 2001 01:40:18     48      
  49 Щербаченков Денис         МСК Жулебино         IIIю  721 2000 01:43:48     49      
  50 Зорин Михаил              МСК Ориента-Восток   IIIю  702 2001 п.п.2.6.10          
  51 Хусяинов Ильгиз           МСК Жулебино         IIIю  708 2000 п.п.2.6.10          
  52 Кучумов Егор              МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю    714 2001 п.п.2.6.10          
  53 Чекалин Илья              МСК Ориента-Ника     IIю   718 2001 п.п.2.6.10          
  54 Мохов Владимир            МСК Мос.Компас-Ориен IIю   741 2000 п.п.2.6.10          
  55 Антистов Илья             МСК Ориента-Ника     IIIю  743 2001 п.п.2.6.10          
  56 Фечин Артемий             МСК Ориента-СКРУМ    IIю   745 2000 п.п.2.6.10          
  57 Шакиров Руслан            МСК Хорошево         Iю    749 2001 п.п.2.6.10          
  58 Климентьев Алексей        МСК Хорошево         IIю   762 2000 п.п.2.6.10          
  59 Шалита Роман              МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIIю  772 2001 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 48.0 баллов
Iю     - 136%  -   0:32:20
IIю    - 160%  -   0:38:03

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


М14, 14 КП, 4.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ибрагимов Ахмед           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС   559 1998 00:35:08      1  I   
   2 Лесин Григорий            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I     539 1998 00:37:06      2  I   
   3 Родин Валерий             МСК Ориента-SKI-O    I     553 1999 00:38:07      3  I   
   4 Музаффаров Глеб           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I     569 1998 00:38:44      4  II  
   5 Сапко Павел               МСК Ориента-SKI-O    I     549 1998 00:41:04      5  II  
   6 Бондарев Роман            МСК Искатель         I     543 1998 00:42:01      6  II  
   7 Кислухин Илья             МСК Ориента-Кунцево  II    547 1998 00:42:41      7  II  
   8 Сутягин Евгений           МСК Ориента-STAR     III   529 1998 00:43:46      8  III 
   9 Радыванюк Павел           МСК Ориента-Ника     II    587 1999 00:44:40      9  III 
  10 Дробицкий Алексей         МСК Ориента-SKI-O    Iю    546 1999 00:45:28     10  III 
  11 Прокофьев Дмитрий         МСК Мос.Компас-Ориен III   509 1998 00:45:37     11  III 
  12 Соколов Григорий          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю    534 1999 00:46:17     12  III 
  13 Зубов Игорь               МСК Ориента-SKI-O    Iю    586 1998 00:46:25     13  III 
  14 Щепелев Фёдор             МСК Ориента-SKI-O    II    508 1998 00:46:54     14  III 
  15 Гамбарян Сергей           МСК Ориента-Тропа    III   519 2000 00:47:09     15  III 
  16 Меркулов Алексей          МСК Ориента-Виктория II    502 1998 00:47:50     16  III 
  17 Лепешенко Кирилл          МСК Ориента-SKI-O    III   511 1998 00:48:36     17  III 
  18 Фадин Георгий             МСК СК ФОТОН         II    564 1998 00:49:13     18  III 
  19 Ветчинов Егор             МСК Ориента-SKI-O    III   583 1999 00:50:34     19      
  20 Елизаров Константин       МСК Ориента-Виктория II    582 1998 00:50:46     20      
  21 Филипенко Владимир        МСК Мос.Компас-Ориен Iю    581 1999 00:51:49     21      
  22 Попков Егор               МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II    516 1999 00:52:02     22      
  23 Ерохин Иван               МСК Ориента-Весна    II    560 1999 00:52:16     23      
  24 Никифоров Михаил          МСК Ориента-STAR     III   552 1998 00:53:00     24      
  25 Филиппоов Арсений         МСК Мос.Компас-Ориен III   571 1999 00:53:49     25      
  26 Львов Алексей             МСК Ориента-SKI-O    II    551 1998 00:53:59     26      
  27 Мильто Иван               МСК Искатель         Iю    578 1998 00:54:38     27      
  28 Спиридонов Игорь          МСК Ориента-Тропа    III   550 1999 00:55:28     28      
  29 Исаев Иван                МСК Ориента-SKI-O    II    557 1998 00:56:13     29      
  30 Ядак Степан               МСК Ориента-Весна    III   535 1998 00:57:43     30      
  31 Гурский Георгий           МСК Мос.Компас-Ориен Iю    573 1999 00:58:11     31      
  32 Прозоров Андрей           МСК Ориента-Кунцево  III   580 1999 00:58:42     32      
  33 Филиппов Федор            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III   528 1999 00:59:13     33      
  34 Никитин Вячеслав          МСК Малахит-Ориента  Iю    532 1999 00:59:55     34      
  35 Барабошкин Олег           МСК Ориента-Ника     II    567 1998 00:59:57     35      
  36 Мельников Егор            МСК Ориента-СКРУМ    III   522 1998 01:00:38     36      
  37 Ботов Даниил              МСК Искатель         Iю    520 1999 01:00:40     37      
  38 Будигин Влад              МСК Мос.Компас-Ориен IIю   537 1998 01:02:10     38      
  39 Ноткин Роман              МСК ЮЗАО-TEAM        II    531 1998 01:02:41     39      
  40 Мясников Антон            МСК Ориента-Весна    III   542 1999 01:04:19     40      
  41 Метелкин Степан           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III   526 1998 01:05:52     41      
  42 Добрынин Владислав        МСК Ориента-СКРУМ    III   515 1998 01:08:16     42      
  43 Савченко Даниил           МСК CRAFT-ОРИЕНТА    Iю    512 1999 01:08:57     43      
  44 Колганов Данила           МСК СК ФОТОН         Iю    585 1999 01:09:15     44      
  45 Румянцев Владислав        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ       524 1997 01:09:44    в/к     
  46 Каленик Виталий           МСК Ориента-Виктория Iю    556 1999 01:11:31     45      
  47 Лазарев Александр         МСК СК ФОТОН         Iю    572 1999 01:13:12     46      
  48 Тузов Сергей              МСК Фотон-ДЮСШ 32    IIю   577 1999 01:17:55     47      
  49 Тимофеев Кирилл           МСК Ориента-Ника     II    576 1998 01:18:10     48      
  50 Самойлов Максим           МСК ЮЗАО-TEAM        III   513 1998 01:20:33     49      
  51 Миронов Даниил            МСК ЮЗАО-TEAM        II    525 1999 01:21:16     50      
  52 Давыдов Андрей            МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю    504 1998 01:21:50     51      
  53 Трифонов Михаил           МСК ЮЗАО-TEAM        Iю    523 1999 01:23:12     52      
  54 Шестаков Артём            МСК Ориента-СКРУМ    Iю    533 1999 01:28:53     53      
  55 Сысоев Юрий               МСК Ориента-SKI-O    Iю    588 1998 01:30:34     54      
  56 Мельников Алексей         Лично                Iю    563 1998 01:32:10     55      
  57 Трофимец Алексей          МСК Ориента-Весна    III   521 1999 01:32:50     56      
  58 Слепухин Егор             МСК Фотон-ДЮСШ 32    IIю   538 1999 01:49:38     57      
  59 Скопинский Дмитрий        МСК Искатель         III   506 1999 п.п.2.6.10          
  60 Карп Спиридон             МСК O-DEAF           IIю   514 1998 п.п.2.6.10          
  61 Башаев Александр          МСК Ориента-SKI-O    III   518 1998 п.п.2.6.10          
  62 Мамалига Кирилл           МСК Мос.Компас-Ориен Iю    527 1999 п.п.2.6.10          
  63 Астафьев Дмитрий          МСК Ориента-Виктория Iю    536 1999 п.п.2.6.10          
  64 Никишов Павел             МСК Ориента-Виктория III   545 1998 п.п.2.6.10          
  65 Кирьянов Евгений          МСК Мос.Компас-Ориен IIю   548 1999 п.п.2.6.10          
  66 Степанов Константин       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю   561 1998 п.п.2.6.10          
  67 Афанасьев Дмитрий         МСК Ориента-Весна    III   568 1998 п.п.2.6.10          
  68 Зорин Данила              МСК Ориента-Восток   IIю   589 1998 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 223.0 баллов
I      - 109%  -   0:38:17
II     - 124%  -   0:43:33
III    - 142%  -   0:49:53

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


М17, 19 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ерохин Дмитрий            МСК Ориента-Весна    КМС   371 1995 00:40:34      1  KМС 
   2 Бессонов Юрий             МСК Ориента-SKI-O    КМС   370 1997 00:44:28      2  KМС 
   3 Заозерский Дмитрий        МСК Ориента-STAR     КМС   374 1995 00:45:58      3  KМС 
   4 Ёжиков Николай            МСК Искатель         I     368 1996 00:46:54      4  KМС 
   5 Антонов Алексей           МСК Ориента-SKI-O    КМС   367 1997 00:47:40      5  I   
   6 Воробьев Максим           МСК Фотон-ДЮСШ 32    I     366 1997 00:48:02      6  I   
   7 Прокофьев Глеб            МСК CRAFT-ОРИЕНТА    КМС   365 1996 00:49:21      7  II  
   8 Левтеев Анатолий          МСК Искатель         КМС   364 1995 00:51:03      8  II  
   9 Кудряшов Иван             МО  Удельная О-НиКс  I     320 1996 00:52:52    в/к   
  10 Соболин Денис             МСК Ориента-SKI-O    I     373 1997 00:53:28      9  II  
  11 Андреев Алексей           МСК Ориента-Весна    КМС   369 1995 00:54:23     10  II  
  12 Патрикеев Алексей         МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I     342 1996 00:57:09     11      
  13 Коновалов Дмитрий         МСК Мос.Компас-Ориен КМС   372 1997 00:57:11     12      
  14 Фролов Александр          МСК Искатель         I     354 1996 00:57:39     13      
  15 Табеков Рем               МСК CRAFT-ОРИЕНТА    I     351 1997 00:59:02     14      
  16 Миронов Артем             МСК Ориента-Виктория II    345 1996 01:02:42     15      
  17 Буянов Артемий            МСК ЮЗАО-TEAM        I     350 1996 01:03:29     16      
  18 Вандышев Сергей           МСК Мос.Компас-Ориен I     359 1997 01:03:38     17      
  19 Балев Юрий                МСК Ориента-SKI-O    I     363 1997 01:03:50     18      
  20 Коновалов Александр       МСК Искатель         I     336 1996 01:04:13     19      
  21 Кузнецов Николай          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II    341 1997 01:04:40     20      
  22 Адеев Сергей              МСК Ориента-Кунцево  I     339 1996 01:05:23     21      
  23 Иванов Михаил             МСК ЮЗАО-TEAM        I     347 1997 01:05:46     22      
  24 Кульгавый Александр       МСК Ориента-SKI-O    II    353 1997 01:06:38     23      
  25 Иванов Сергей             МСК ЮЗАО-TEAM        КМС   327 1995 01:08:39     24      
  26 Фёдоров Вадим             МО  Ногинск Спартак  II    344 1996 01:09:10    в/к     
  27 Воронкин Владимир         МСК Ориента-Ника     II    331 1996 01:09:17     25      
  28 Хохлов Николай            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II    309 1996 01:09:34     26      
  29 Климонтов Евгений         МСК Искатель         I     358 1997 01:09:46     27      
  30 Зайцев Федор              МСК Фотон-ДЮСШ 32    II    333 1996 01:11:35     28      
  31 Подгорбунский Александр   МСК Мос.Компас-Ориен III   340 1996 01:14:08     29      
  32 Баталов Денис             МО  Удельная О-НиКс  III   317 1997 01:15:51    в/к     
  33 Гришин Владимир           МСК Ориента-STAR     II    337 1997 01:16:47     30      
  34 Андрос Сергей             МО  Удельная О-НиКс  II    303 1997 01:17:33    в/к     
  35 Гузнов Артем              МСК Ориента-Ника     II    322 1996 01:18:30     31      
  36 Косовец Вячеслав          МСК Хорошево         II    362 1997 01:20:10     32      
  37 Кирков Виктор             МСК Искатель         Iю    349 1997 01:28:43     33      
  38 Глухов Дмитрий            МСК Мос.Компас-Ориен II    335 1996 01:36:10     34      
  39 Зареченский Алексей       МСК Мос.Компас-Ориен Iю    323 1997 01:40:07     35      
  40 Карцев Антон              МСК Ориента-Весна    III   321 1996 01:46:07     36      
  41 Манулатий Антон           МСК Ориента-Виктория III   313 1997 02:04:54     37      
  42 Алловердов Егор           МСК Ориента-Восток   III   301 1997 п.п.2.6.10          
  43 Седов Николай             МСК Хорошево         II    302 1997 п.п.2.6.10          
  44 Курчанов Егор             МСК Ориента-Ника     III   306 1997 п.п.2.6.10          
  45 Логачёв Илья              МСК Ориента-Кунцево  Iю    318 1997 п.п.2.6.10          
  46 Толманов Василий          МСК Мос.Компас-Ориен II    325 1996 п.п.2.6.10          
  47 Сламе Кирилл              МСК Хорошево         КМС   326 1996 п.п.2.6.10          
  48 Слышкин Анатолий          МСК CRAFT-ОРИЕНТА    II    328 1996 п.п.2.6.10          
  49 Юрьев Дмитрий             МСК Искатель         I     352 1997 п.п.2.6.10          
  50 Шашкин Дмитрий            МСК Ориента-SKI-O    III   356 1997 п.п.2.6.10          
  51 Молодцов Харитон          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III   357 1995 п.п.2.6.10          
  52 Никифоров Владимир        МСК Ориента-Виктория III   360 1996 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 121%  -   0:49:05
II     - 136%  -   0:55:10

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 М12 М14 М17 М20


М20, 23 КП, 9.030 м, Зам. гл.судьи по СТО: Серпинский С.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Хрыкин Дмитрий            МСК Ориента-SKI-O    МС    164 1992 00:53:35      1  KМС 
   2 Сухарев Пётр              МСК Искатель         МС    150 1992 00:53:59      2  KМС 
   3 Медведев Григорий         МСК Ориента-SKI-O    МС    154 1992 00:54:29      3  KМС 
   4 Щербаков Иван             МСК Ориента-SKI-O    КМС   139 1994 01:04:35      4  KМС 
   5 Жихарев Филипп            МСК Ориента-Ника     КМС   131 1992 01:08:21      5  KМС 
   6 Анисимов Александр        МСК Мос.Компас-Ориен КМС   133 1994 01:08:39      6  KМС 
   7 Калагаев Юрий             МСК Ориента-STAR     КМС   121 1994 01:09:08      7  II  
   8 Чижиков Александр         МСК Мос.Компас-Ориен КМС   129 1993 01:10:26      8  II  
   9 Царёв Денис               МСК Ориента-Ника     МС    117 1992 01:16:27      9      
  10 Степанов Андрей           МСК Ориента-SKI-O    КМС   124 1994 01:17:08     10      
  11 Лацис Михаил              МСК СК ФОТОН         КМС   113 1993 01:17:21     11      
  12 Воронкин Алексей          МСК Ориента-Ника     КМС   140 1994 01:24:02     12      
  13 Нилов Александр           МСК Лосиный остров   I     111 1994 01:30:26     13      
  14 Евсеев Никита             МСК Мос.Компас-Ориен I     159 1994 01:31:13     14      
  15 Точенов Павел             МСК Ориента-Ника     КМС   107 1994 01:39:45     15      
  16 Юшин Николай              МСК Ориента-Весна    I     106 1994 01:43:35     16      
  17 Бизяев Никита             МО  Лыткарино-ВК     II    109 1994 01:45:25    в/к     
  18 Овсянников Георгий        МСК Ориента-Весна    I     104 1994 01:45:44     17      
